Your email has been sent.
2060 Mccallum Rd 489 - 1,710 SF Condo Units Offered at $400,980 - $1,368,307 CAD Per Unit in Abbotsford, BC V2S 3N4



Investment Highlights
- HIGHLY EXPOSED PROMINENT LOCATION WITH EASY ACCESS TO HIGHWAY 1 VIA MARSHALL AND MCCALLUM/ CLEARBROOK
- AMPLE COMMON WASHROOMS FOR EACH OFFICE LEVEL
- BUILDING HAS A SIGNIFICANT AMOUNT OF PARKING OVER TWO PARKING LEVELS
Executive Summary
The property is located on the corner of McCallum Road and Mayfair Avenue directly across from Abbotsford Medical Centre and in close proximity to Abbotsford Regional Hospital and Cancer Centre. This centrally located site has great exposure with easy access to Highway 1 via Marshall Road. Having a population of over 160,000 the City of Abbotsford is recognized as the hub of British Columbia’s Fraser Valley region and is one of the fastest-growing business centres in Canada. Specifically, the neighbourhood where the property is located is emerging as a medical district given its proximity to the regional hospital and most of Abbotsford’s senior housing stock. Abbotsford Regional Hospital and Cancer Centre is Canada’s first newly constructed hospital to meet Leed Gold standards and with 300 beds has become truly a premium Hospital attracting medical professionals from across the Fraser Valley
16 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Sale Type | Investment or Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| Unit 100 | 1,710 SF | Retail | $1,368,307 CAD ($800.18 CAD/SF) | - |
| Unit 101 | 1,664 SF | Retail | $1,297,997 CAD ($780.05 CAD/SF) | - |
| Unit 102 | 1,664 SF | Retail | $1,281,356 CAD ($770.05 CAD/SF) | - |
| Unit 103 | 1,664 SF | Retail | $1,273,036 CAD ($765.05 CAD/SF) | - |
| Unit 104 | 1,664 SF | Retail | $1,264,715 CAD ($760.05 CAD/SF) | - |
| Unit 200 | 1,647 SF | Office/Retail | $1,194,075 CAD ($725.00 CAD/SF) | - |
| Unit 201 | 1,319 SF | Office/Retail | $923,300 CAD ($700.00 CAD/SF) | - |
| Unit 206 | 784 SF | Office/Retail | $509,600 CAD ($650.00 CAD/SF) | - |
| Unit 308 | 678 SF | Office/Retail | $542,400 CAD ($800.00 CAD/SF) | - |
| Unit 310 | 784 SF | Office/Retail | $509,600 CAD ($650.00 CAD/SF) | - |
| Unit 404 | 1,354 SF | Office/Retail | $1,056,120 CAD ($780.00 CAD/SF) | - |
| Unit 405 | 1,344 SF | Office/Retail | $1,048,320 CAD ($780.00 CAD/SF) | - |
| Unit 407 | 889 SF | Office/Retail | $728,980 CAD ($820.00 CAD/SF) | - |
| Unit 408 | 489 SF | Office/Retail | $400,980 CAD ($820.00 CAD/SF) | - |
| Unit 409 | 793 SF | Office/Retail | $602,680 CAD ($760.00 CAD/SF) | - |
| Unit 410 | 1,217 SF | Office/Retail | $937,090 CAD ($770.00 CAD/SF) | - |
Unit 100
| Unit Size |
| 1,710 SF |
| Condo Use |
| Retail |
| Price |
| $1,368,307 CAD ($800.18 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 101
| Unit Size |
| 1,664 SF |
| Condo Use |
| Retail |
| Price |
| $1,297,997 CAD ($780.05 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 102
| Unit Size |
| 1,664 SF |
| Condo Use |
| Retail |
| Price |
| $1,281,356 CAD ($770.05 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 103
| Unit Size |
| 1,664 SF |
| Condo Use |
| Retail |
| Price |
| $1,273,036 CAD ($765.05 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 104
| Unit Size |
| 1,664 SF |
| Condo Use |
| Retail |
| Price |
| $1,264,715 CAD ($760.05 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 200
| Unit Size |
| 1,647 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $1,194,075 CAD ($725.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 201
| Unit Size |
| 1,319 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $923,300 CAD ($700.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 206
| Unit Size |
| 784 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $509,600 CAD ($650.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 308
| Unit Size |
| 678 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $542,400 CAD ($800.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 310
| Unit Size |
| 784 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $509,600 CAD ($650.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 404
| Unit Size |
| 1,354 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $1,056,120 CAD ($780.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 405
| Unit Size |
| 1,344 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $1,048,320 CAD ($780.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 407
| Unit Size |
| 889 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $728,980 CAD ($820.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 408
| Unit Size |
| 489 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $400,980 CAD ($820.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 409
| Unit Size |
| 793 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $602,680 CAD ($760.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 410
| Unit Size |
| 1,217 SF |
| Condo Use |
| Office/Retail |
| Price |
| $937,090 CAD ($770.00 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 100
| Unit Size | 1,710 SF |
| Condo Use | Retail |
| Price | $1,368,307 CAD ($800.18 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 101
| Unit Size | 1,664 SF |
| Condo Use | Retail |
| Price | $1,297,997 CAD ($780.05 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 102
| Unit Size | 1,664 SF |
| Condo Use | Retail |
| Price | $1,281,356 CAD ($770.05 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 103
| Unit Size | 1,664 SF |
| Condo Use | Retail |
| Price | $1,273,036 CAD ($765.05 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 104
| Unit Size | 1,664 SF |
| Condo Use | Retail |
| Price | $1,264,715 CAD ($760.05 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 200
| Unit Size | 1,647 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $1,194,075 CAD ($725.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 201
| Unit Size | 1,319 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $923,300 CAD ($700.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 206
| Unit Size | 784 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $509,600 CAD ($650.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 308
| Unit Size | 678 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $542,400 CAD ($800.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 310
| Unit Size | 784 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $509,600 CAD ($650.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 404
| Unit Size | 1,354 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $1,056,120 CAD ($780.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 405
| Unit Size | 1,344 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $1,048,320 CAD ($780.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 407
| Unit Size | 889 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $728,980 CAD ($820.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 408
| Unit Size | 489 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $400,980 CAD ($820.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 409
| Unit Size | 793 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $602,680 CAD ($760.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Unit 410
| Unit Size | 1,217 SF |
| Condo Use | Office/Retail |
| Price | $937,090 CAD ($770.00 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Investment or Owner User |
Property Facts
| Total Building Size | 40,800 SF | Typical Floor Size | 10,200 SF |
| Property Type | Office | Year Built | 2022 |
| Building Class | B | Lot Size | 0.88 AC |
| Floors | 4 | Parking Ratio | 1.23/1,000 SF |
| Zoning | N78 - Comprehensive Development Zone 78 | ||
| Total Building Size | 40,800 SF |
| Property Type | Office |
| Building Class | B |
| Floors | 4 |
| Typical Floor Size | 10,200 SF |
| Year Built | 2022 |
| Lot Size | 0.88 AC |
| Parking Ratio | 1.23/1,000 SF |
| Zoning | N78 - Comprehensive Development Zone 78 |
Amenities
- Bus Line
- Air Conditioning
- Smoke Detector
Presented by
2060 Mccallum Rd
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.

