Your email has been sent.
22 Avenue Françoise Giroud - Hop. Privé Dijon-Bourgogne 330 - 47,973 SF Office Condo Units Offered at $20,095,301 CAD Per Unit in 21000 Dijon



Some information has been automatically translated.
Executive Summary
DIJON - PARC VALMY A VENDRE A proximité immédiate de l'Hôpital Privé, maison médicale II à construire au coeur du Parc Valmy à DIJON. Bâtiment en R+4 comprenant 17 lots, avec places de parking silo privatives pour chaque lot. Au coeur du Parc Valmy à DIJON, à proximité immédiate de l'Hôpital Privé, un bâtiment dédié aux professions médicales d'une surface totale de 4.502 m² environ, divisibles. Chaque lot dispose d'une ou plusieurs places de parking privatives dans le parking silo destiné aux professionnels, en sus. Dépose minute ambulance sur le parvis, devant l'entrée du bâtiment. En rez-de-chaussée, le hall d'attente permet la réception et le guidage des patients. En étages, large couloir traversant intégrant un apport de lumière naturelle avec des espaces d'attente aux extrémités. Les lots privatifs, en étages, sont adaptés à l'aménagement de cabinets médicaux. Le parking silo est pré équipé de bornes électriques 7,4/22 kW. Sur le toit, sont disposées des panneaux photovoltaïques couvrant une partie des consommations générale (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage et prises électriques des parties communes). Les lots sont brut à aménager : plafond mur (doublage et une couche de peinture de propreté) sol : béton + ragréage chauffage climatisation : unités livrées mais non posées ventilation : attentes en entrée de lot plomberie : en attente armoires divisionnaires Accessibilité : tramway : ligne T2 station Pôle Santé à 3 minutes Rocade/LINO : à proximité Gare : 22 minutes par la ligne T2 du tramway Services à proximité : restauration crèche fitness centre commercial de la Toison d'Or regroupant plus de 160 boutiques, restaurants et hôtel Tramway : T2 station Pôle Santé à 5 minutes Desserte routière : Rocade/LINO à proximité Gare : 22 mn via le tramway T2 Etat de l'immeuble : Neuf Immeuble copropriété : Oui Restauration : à proximité Crèche : à proximité Fitness : à proximité Enseignes à proximité : Carrefour, Cultura, Norauto, etc... Environnement de proximité : Centre Commercial Toison d'Or à 4 minutes Sanitaire(s) : Parties communes Autre élément bureau : Locaux brut de béton Inclut des terrasses d’une surface totale de 33 m²
28 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| Unit P-02 | 1,532 SF | Office | $93,082,950 CAD ($60,759.11 CAD/SF) | - |
| Unit P-02 | 1,472 SF | Office | Upon Request | - |
| Unit P-03 | 4,189 SF | Office | $254,459,852 CAD ($60,744.77 CAD/SF) | - |
| Unit P-03 | 3,835 SF | Office | $232,691,032 CAD ($60,675.63 CAD/SF) | - |
| Unit P-03 | 357 SF | Office | $21,768,819 CAD ($60,977.08 CAD/SF) | - |
| Unit P-04 | 2,169 SF | Office | $131,730,776 CAD ($60,733.41 CAD/SF) | - |
| Unit P-05 | 658 SF | Office | $39,981,411 CAD ($60,762.02 CAD/SF) | - |
| Unit P-06 | 1,416 SF | Office | $86,029,329 CAD ($60,755.18 CAD/SF) | - |
| Unit P-07 | 1,600 SF | Office | $97,207,913 CAD ($60,754.95 CAD/SF) | - |
| Unit P-08 | 3,728 SF | Office | $226,415,336 CAD ($60,733.73 CAD/SF) | - |
| Unit P-08 | 3,366 SF | Office | $204,470,014 CAD ($60,745.70 CAD/SF) | - |
| Unit P-08 | 361 SF | Office | $21,945,323 CAD ($60,790.37 CAD/SF) | - |
| Unit P-09 | 3,021 SF | Office | $183,511,805 CAD ($60,745.38 CAD/SF) | - |
| Unit P-10 | 1,336 SF | Office | $81,191,813 CAD ($60,772.32 CAD/SF) | - |
| Unit P-11 | 1,569 SF | Office | $675,341 CAD ($430.43 CAD/SF) | - |
| Unit P-11 + P14 | 3,256 SF | Office | $197,769,399 CAD ($60,739.99 CAD/SF) | - |
| Unit P-12 | 2,366 SF | Office | $143,752,656 CAD ($60,757.67 CAD/SF) | - |
| Unit P-13 | 3,048 SF | Office | $185,133,025 CAD ($60,739.18 CAD/SF) | - |
| Unit P-13 | 2,927 SF | Office | $1,259,751 CAD ($430.39 CAD/SF) | - |
| Unit P-14 | 1,472 SF | Office | $633,697 CAD ($430.50 CAD/SF) | - |
| Unit P-15 | 2,311 SF | Office | $140,399,081 CAD ($60,752.52 CAD/SF) | - |
| Unit P-15 | 856 SF | Office | $52,042,515 CAD ($60,797.33 CAD/SF) | - |
| Unit P-16 | 1,995 SF | Office | $121,166,688 CAD ($60,735.18 CAD/SF) | - |
| Unit P-17 | 2,631 SF | Office | $159,794,904 CAD ($60,735.43 CAD/SF) | - |
| Unit P-17 | 2,248 SF | Office | $136,561,755 CAD ($60,748.11 CAD/SF) | - |
| Unit P-17 | 382 SF | Office | $23,233,147 CAD ($60,819.76 CAD/SF) | - |
| Unit Pièce | 330 SF | Office | $20,095,301 CAD ($60,894.85 CAD/SF) | - |
| Unit P-01 | 11,522 SF | Office | $699,785,841 CAD ($60,734.75 CAD/SF) | - |
Unit P-02
| Unit Size |
| 1,532 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $93,082,950 CAD ($60,759.11 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-02
| Unit Size |
| 1,472 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
Unit P-03
| Unit Size |
| 4,189 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $254,459,852 CAD ($60,744.77 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-03
| Unit Size |
| 3,835 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $232,691,032 CAD ($60,675.63 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-03
| Unit Size |
| 357 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $21,768,819 CAD ($60,977.08 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-04
| Unit Size |
| 2,169 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $131,730,776 CAD ($60,733.41 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-05
| Unit Size |
| 658 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $39,981,411 CAD ($60,762.02 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-06
| Unit Size |
| 1,416 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $86,029,329 CAD ($60,755.18 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-07
| Unit Size |
| 1,600 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $97,207,913 CAD ($60,754.95 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-08
| Unit Size |
| 3,728 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $226,415,336 CAD ($60,733.73 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-08
| Unit Size |
| 3,366 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $204,470,014 CAD ($60,745.70 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-08
| Unit Size |
| 361 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $21,945,323 CAD ($60,790.37 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-09
| Unit Size |
| 3,021 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $183,511,805 CAD ($60,745.38 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-10
| Unit Size |
| 1,336 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $81,191,813 CAD ($60,772.32 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-11
| Unit Size |
| 1,569 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $675,341 CAD ($430.43 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-11 + P14
| Unit Size |
| 3,256 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $197,769,399 CAD ($60,739.99 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-12
| Unit Size |
| 2,366 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $143,752,656 CAD ($60,757.67 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-13
| Unit Size |
| 3,048 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $185,133,025 CAD ($60,739.18 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-13
| Unit Size |
| 2,927 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $1,259,751 CAD ($430.39 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-14
| Unit Size |
| 1,472 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $633,697 CAD ($430.50 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-15
| Unit Size |
| 2,311 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $140,399,081 CAD ($60,752.52 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-15
| Unit Size |
| 856 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $52,042,515 CAD ($60,797.33 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-16
| Unit Size |
| 1,995 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $121,166,688 CAD ($60,735.18 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-17
| Unit Size |
| 2,631 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $159,794,904 CAD ($60,735.43 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-17
| Unit Size |
| 2,248 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $136,561,755 CAD ($60,748.11 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-17
| Unit Size |
| 382 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $23,233,147 CAD ($60,819.76 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit Pièce
| Unit Size |
| 330 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $20,095,301 CAD ($60,894.85 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-01
| Unit Size |
| 11,522 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $699,785,841 CAD ($60,734.75 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-02
| Unit Size | 1,532 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $93,082,950 CAD ($60,759.11 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-02
| Unit Size | 1,472 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-03
| Unit Size | 4,189 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $254,459,852 CAD ($60,744.77 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-03
| Unit Size | 3,835 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $232,691,032 CAD ($60,675.63 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-03
| Unit Size | 357 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $21,768,819 CAD ($60,977.08 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-04
| Unit Size | 2,169 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $131,730,776 CAD ($60,733.41 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-05
| Unit Size | 658 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $39,981,411 CAD ($60,762.02 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-06
| Unit Size | 1,416 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $86,029,329 CAD ($60,755.18 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-07
| Unit Size | 1,600 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $97,207,913 CAD ($60,754.95 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-08
| Unit Size | 3,728 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $226,415,336 CAD ($60,733.73 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-08
| Unit Size | 3,366 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $204,470,014 CAD ($60,745.70 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-08
| Unit Size | 361 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $21,945,323 CAD ($60,790.37 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-09
| Unit Size | 3,021 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $183,511,805 CAD ($60,745.38 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-10
| Unit Size | 1,336 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $81,191,813 CAD ($60,772.32 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-11
| Unit Size | 1,569 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $675,341 CAD ($430.43 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-11 + P14
| Unit Size | 3,256 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $197,769,399 CAD ($60,739.99 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-12
| Unit Size | 2,366 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $143,752,656 CAD ($60,757.67 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-13
| Unit Size | 3,048 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $185,133,025 CAD ($60,739.18 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-13
| Unit Size | 2,927 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $1,259,751 CAD ($430.39 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-14
| Unit Size | 1,472 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $633,697 CAD ($430.50 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-15
| Unit Size | 2,311 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $140,399,081 CAD ($60,752.52 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-15
| Unit Size | 856 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $52,042,515 CAD ($60,797.33 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-16
| Unit Size | 1,995 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $121,166,688 CAD ($60,735.18 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-17
| Unit Size | 2,631 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $159,794,904 CAD ($60,735.43 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-17
| Unit Size | 2,248 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $136,561,755 CAD ($60,748.11 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-17
| Unit Size | 382 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $23,233,147 CAD ($60,819.76 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit Pièce
| Unit Size | 330 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $20,095,301 CAD ($60,894.85 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-01
| Unit Size | 11,522 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $699,785,841 CAD ($60,734.75 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Property Facts
| Total Building Size | 47,974 SF | Typical Floor Size | 94,184 SF |
| Property Type | Office | Year Built | 2018 |
| Floors | 4 |
| Total Building Size | 47,974 SF |
| Property Type | Office |
| Floors | 4 |
| Typical Floor Size | 94,184 SF |
| Year Built | 2018 |
Presented by
22 Avenue Françoise Giroud - Hop. Privé Dijon-Bourgogne
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
