Your email has been sent.
388 Rue Alexandre Richetta Flex Condo Units Offered at $6,465,936 CAD Per Unit in 69400 Villefranche-sur-Saône



Some information has been automatically translated.
Description
Immprove vous propose pour un investisseur ou utilisateur, ce bâtiment sur un terrain de 12 000 m² face à l'autoroute A6, à vendre en bloc en l'état situé à Villefranche sur Saône. Actuellement loué à divers utilisateurs en bail dérogatoire, il pourrait à terme faire l'objet d'un projet de restructuration. . Structure métallique . Façade : Bardage . Quais . Places de parking (accès VL et PL) . Toiture fibrociment . Hauteur libre : 4m50 sous charpente et 4m sous faux plafond . Dalle industrielle . Servitude de passage en façade de l'A6 pour les lots voisins Surface RDC : 6764 m² Surface terrain : 12000 Situation/Transports : Autoroute A6 . Prix de vente : 600 euros/m² HT en l'état . Prix de vente estimé pour projet neuf : entre 1 400 et 1 600 euros/m² HT . Loyer des lots loués : . C7W + C8W : 20 921 euros /an HT HC . C7E + C8E : 51 672 euros /an HT HC . C6 : 48 800 euros /an HT HC . C1 + C2 : 72 000 euros /an HT HC Conditions particulières à la vente : Prix de vente : 600 euros/m² HT en l'état . Prix de vente estimé pour projet neuf : entre 1 400 et 1 600 euros/m² HT . Loyer des lots loués : . C7W + C8W : 20 921 euros /an HT HC . C7E + C8E : 51 672 euros /an HT HC . C6 : 48 800 euros /an HT HC . C1 + C2 : 72 000 euros /an HT HC
12 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| Unit C1 | 9,838 SF | Flex | $882,069 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C2 | 7,750 SF | Flex | $694,847 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C3 | 10,516 SF | Flex | $942,869 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C4 | 7,782 SF | Flex | $697,742 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C5E | 4,585 SF | Flex | $411,118 CAD ($89.67 CAD/SF) | - |
| Unit C5W | 3,282 SF | Flex | $294,345 CAD ($89.68 CAD/SF) | - |
| Unit C6 | 10,527 SF | Flex | $943,834 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C7E | 5,834 SF | Flex | $523,065 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C7W | 1,980 SF | Flex | $177,572 CAD ($89.68 CAD/SF) | - |
| Unit C8E | 5,909 SF | Flex | $529,821 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
| Unit C8W | 1,980 SF | Flex | $177,572 CAD ($89.68 CAD/SF) | - |
| Unit C9 | 2,820 SF | Flex | $252,847 CAD ($89.66 CAD/SF) | - |
Unit C1
| Unit Size |
| 9,838 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $882,069 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C2
| Unit Size |
| 7,750 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $694,847 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C3
| Unit Size |
| 10,516 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $942,869 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C4
| Unit Size |
| 7,782 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $697,742 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C5E
| Unit Size |
| 4,585 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $411,118 CAD ($89.67 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C5W
| Unit Size |
| 3,282 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $294,345 CAD ($89.68 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C6
| Unit Size |
| 10,527 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $943,834 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C7E
| Unit Size |
| 5,834 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $523,065 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C7W
| Unit Size |
| 1,980 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $177,572 CAD ($89.68 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C8E
| Unit Size |
| 5,909 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $529,821 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C8W
| Unit Size |
| 1,980 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $177,572 CAD ($89.68 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C9
| Unit Size |
| 2,820 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $252,847 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C1
| Unit Size | 9,838 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $882,069 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C2
| Unit Size | 7,750 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $694,847 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C3
| Unit Size | 10,516 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $942,869 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C4
| Unit Size | 7,782 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $697,742 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C5E
| Unit Size | 4,585 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $411,118 CAD ($89.67 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C5W
| Unit Size | 3,282 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $294,345 CAD ($89.68 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C6
| Unit Size | 10,527 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $943,834 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C7E
| Unit Size | 5,834 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $523,065 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C7W
| Unit Size | 1,980 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $177,572 CAD ($89.68 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C8E
| Unit Size | 5,909 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $529,821 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C8W
| Unit Size | 1,980 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $177,572 CAD ($89.68 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C9
| Unit Size | 2,820 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $252,847 CAD ($89.66 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Property Facts
| Price | $6,465,936 CAD | Total Building Size | 72,807 SF |
| Unit Size | 1,980 - 10,527 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 12 |
| Price | $6,465,936 CAD |
| Unit Size | 1,980 - 10,527 SF |
| No. Units | 12 |
| Total Building Size | 72,807 SF |
| Property Type | Flex |
Presented by
388 Rue Alexandre Richetta
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
