Your email has been sent.
Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
PARC D'ACTIVITES - 44 GRANDCHAMP DES FONTAINES BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la vente, au cœur d'un parc d'activités neuf, plusieurs cellules d'activités au Nord de Treillières et de Nantes. La localisation du parc permet un accès et une circulation aisée à seulement 10 min de Nantes et à proximité d'une zone commerciale et de loisirs. Les locaux d'activités proposent des cellules d'une superficie d'environ 102,80 m² à 417,40 m². Possibilité de réunir les cellules 9/10 : 417,40 m² et 11/12 : 412,90 m². Chaque cellules est dotées de 4 places de parking, raccordée à l'électricité, à la fibre et à l'eau, et accessible par une porte sectionnelle. Aménagement à prévoir.
PROPERTY FACTS
| Unit Size | 270 - 1,698 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 22 |
| Unit Size | 270 - 1,698 SF |
| No. Units | 22 |
| Property Type | Flex |
22 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 270 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 270 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 270 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 270 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 270 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 270 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 322 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 322 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 374 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 374 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 547 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 547 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 547 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 547 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 547 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 547 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 836 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 836 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 836 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 836 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 836 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 836 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,162 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,162 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,387 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,387 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,650 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,650 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,661 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,661 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,661 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,661 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,698 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,698 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,698 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,698 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,698 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,698 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 447 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 447 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 536 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 536 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 553 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 553 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
6 Rue Hermès
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.



