Your email has been sent.
Some information has been automatically translated.
ALL AVAILABLE SPACES(245)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
-
RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
-
Office Tax: $3.45 CAD/SF/YR $0.29 CAD/SF/MO $15,192 CAD/YR $1,266 CAD/MO
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
-
Office Tax: $3.45 CAD/SF/YR $0.29 CAD/SF/MO $15,192 CAD/YR $1,266 CAD/MO
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
-
Office Tax: $3.45 CAD/SF/YR $0.29 CAD/SF/MO $12,815 CAD/YR $1,068 CAD/MO
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
-
Office Tax: $3.45 CAD/SF/YR $0.29 CAD/SF/MO $11,812 CAD/YR $984.35 CAD/MO
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
-
Office Tax: $3.45 CAD/SF/YR $0.29 CAD/SF/MO $11,552 CAD/YR $962.68 CAD/MO
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
-
Office Tax: $3.45 CAD/SF/YR $0.29 CAD/SF/MO $11,329 CAD/YR $944.11 CAD/MO
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space is in Excellent Condition
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
| Ground | 4,402 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $452,471 CAD/YR HT-HC $37,706 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| Ground | 4,402 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $452,471 CAD/YR HT-HC $37,706 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 1st Floor | 3,714 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $381,668 CAD/YR HT-HC $31,806 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
| 2nd Floor | 3,423 SF | Negotiable | $102.78 CAD/SF/YR HT-HC $8.56 CAD/SF/MO HT-HC $351,799 CAD/YR HT-HC $29,317 CAD/MO HT-HC | Office | - | Now |
