Your email has been sent.
42160 Andrézieux-Bouthéon 2,335 - 5,360 SF Flex Condo Units Offered at $567,781 - $1,303,639 CAD Per Unit



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
Nous vous proposons à la vente, un nouveau parc d'activités dénommé INOVY sur la commune d'Andrézieux, qui se compose de 4 bâtiments (A > D) articulé autour d'un parking central. Au total, l'Inovy Park se regroupe 18 locaux d'activités de 300m² à 1500m² modulables . Chaque local dispose d'une mezzanine de 100m² minimum à aménager pour des bureaux ou réserve. A VENDRE- LOCAUX D'ACTIVITES - ANDREZIEUX BOUTHEON à partir de 217 m² Un ensemble de bâtiments bénéficiant d'un très bon accès autoroutier Des espaces végétalisés Une signalétique visible et claire Harmonie des espaces Places de parkings nombreuses Bâtiment recyclables et réversibles Surfaces livrées brut béton Création de mezzanine partielle ou totale possible Possibilité Panneaux photovoltaïques Bornes de recharge électriques Larges vitrines Surfaces Vitrées des bureaux Hauteur de 4 m à 4,50 m Dallage 1,50 T Portail sectionnel Portillon 1 fenêtre Situation/Transports : Aéroport A72 Sortie 8a Andrézieux Bouthéon Bus Lignes 37 et 39 Route RD D100 - Direction St Galmier
PROPERTY FACTS
| Price | $567,781 - $1,303,639 CAD | No. Units | 13 |
| Unit Size | 2,335 - 5,360 SF | Property Type | Flex |
| Price | $567,781 - $1,303,639 CAD |
| Unit Size | 2,335 - 5,360 SF |
| No. Units | 13 |
| Property Type | Flex |
13 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 2,335 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $618,498 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $264.88 CAD |
| Unit Size | 2,335 SF |
| Price | $618,498 CAD |
| Price Per SF | $264.88 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,346 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $567,781 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $242.02 CAD |
| Unit Size | 2,346 SF |
| Price | $567,781 CAD |
| Price Per SF | $242.02 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,143 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $730,171 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $232.32 CAD |
| Unit Size | 3,143 SF |
| Price | $730,171 CAD |
| Price Per SF | $232.32 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,187 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,069,490 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $255.43 CAD |
| Unit Size | 4,187 SF |
| Price | $1,069,490 CAD |
| Price Per SF | $255.43 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,208 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $947,412 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $225.15 CAD |
| Unit Size | 4,208 SF |
| Price | $947,412 CAD |
| Price Per SF | $225.15 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,208 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,010,969 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $240.25 CAD |
| Unit Size | 4,208 SF |
| Price | $1,010,969 CAD |
| Price Per SF | $240.25 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,531 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,013,246 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $223.63 CAD |
| Unit Size | 4,531 SF |
| Price | $1,013,246 CAD |
| Price Per SF | $223.63 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,854 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,189,043 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $244.96 CAD |
| Unit Size | 4,854 SF |
| Price | $1,189,043 CAD |
| Price Per SF | $244.96 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,908 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,127,110 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $229.65 CAD |
| Unit Size | 4,908 SF |
| Price | $1,127,110 CAD |
| Price Per SF | $229.65 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,026 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,114,187 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $221.68 CAD |
| Unit Size | 5,026 SF |
| Price | $1,114,187 CAD |
| Price Per SF | $221.68 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,145 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,138,326 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $221.25 CAD |
| Unit Size | 5,145 SF |
| Price | $1,138,326 CAD |
| Price Per SF | $221.25 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,274 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,164,657 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $220.83 CAD |
| Unit Size | 5,274 SF |
| Price | $1,164,657 CAD |
| Price Per SF | $220.83 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,360 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,303,639 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $243.22 CAD |
| Unit Size | 5,360 SF |
| Price | $1,303,639 CAD |
| Price Per SF | $243.22 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"42160 Andrézieux-Bouthéon"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
