Your email has been sent.
38300 Bourgoin-Jallieu 2,018 - 35,401 SF Flex Condo Units Offered at $456,063 - $7,336,298 CAD Per Unit



Some information has been automatically translated.
Executive Summary
Découvrez le Parc des Oliviers, un parc d'activités neuf idéalement situé à Bourgoin-Jallieu, offrant des espaces modulables et adaptés à vos besoins. Que vous cherchiez un petit espace pour démarrer ou un grand espace pour étendre vos opérations, ce parc est conçu pour répondre à toutes les exigences des entreprises modernes. Caractéristiques principales : - Modularité : Espaces divisibles à partir de 222 m², permettant une flexibilité optimale pour s'adapter à la taille et aux besoins de votre entreprise. - Neuf et moderne : Bénéficiez des dernières normes en matière de construction et d'efficacité énergétique, garantissant un environnement de travail confortable et économique. - Accessibilité : Situé dans un emplacement stratégique à Bourgoin-Jallieu, le Parc des Oliviers offre une excellente accessibilité aux principaux axes routiers et autoroutesAvantages supplémentaires : - Environnement dynamique : Implanté dans une zone en pleine expansion économique, le Parc des Oliviers offre des opportunités de synergies et de partenariats avec les entreprises locales. - Cadre agréable : Un parc d'activités situé dans un cadre verdoyant, offrant un environnement de travail agréable et stimulant.Situation géographique : Le Parc des Oliviers est idéalement situé à Bourgoin-Jallieu, bénéficiant d'une proximité avec les grandes infrastructures de transport : - Accès rapide aux autoroutes A43 et A48 - Proximité avec la gare de Bourgoin-Jallieu - Aéroports de Lyon-Saint Exupéry à moins de 30 minutes - Plateaux aménagés: - Chauffage et climatisation - Electricité courant fort - Faux plafond - Activité: - Porte sectionnelle 4*4,5m - Dalle béton - Chauffage gaz par aérothermes (non inclus dans la prestation dite "brute") - Porte sectionnelle 4 x 4,5m - Locaux neufs - Plateaux livrés bruts ou nus - 191 places V.L - 1 place pour 70 m2
Property Facts
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF | Floors | 2 |
| Property Type | Flex | Year Built | 2020 - 2026 |
| Property Subtype | Light Distribution | Parking | Yes |
| Building Class | B |
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF |
| Property Type | Flex |
| Property Subtype | Light Distribution |
| Building Class | B |
| Floors | 2 |
| Year Built | 2020 - 2026 |
| Parking | Yes |
21 Units Available
| Unit Size | 2,018 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $456,063 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.00 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF |
| Price | $456,063 CAD |
| Price Per SF | $226.00 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $456,063 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.00 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF |
| Price | $456,063 CAD |
| Price Per SF | $226.00 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,029 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $458,554 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.00 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,029 SF |
| Price | $458,554 CAD |
| Price Per SF | $226.00 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,292 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $523,056 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $228.21 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,292 SF |
| Price | $523,056 CAD |
| Price Per SF | $228.21 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,298 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $523,056 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $227.61 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,298 SF |
| Price | $523,056 CAD |
| Price Per SF | $227.61 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,331 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $524,783 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $225.13 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,331 SF |
| Price | $524,783 CAD |
| Price Per SF | $225.13 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,334 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $531,210 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $227.60 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,334 SF |
| Price | $531,210 CAD |
| Price Per SF | $227.60 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,341 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $525,948 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $224.67 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,341 SF |
| Price | $525,948 CAD |
| Price Per SF | $224.67 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,345 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $526,809 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $224.65 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,345 SF |
| Price | $526,809 CAD |
| Price Per SF | $224.65 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,356 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $535,869 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $227.45 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,356 SF |
| Price | $535,869 CAD |
| Price Per SF | $227.45 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $538,897 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $227.29 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF |
| Price | $538,897 CAD |
| Price Per SF | $227.29 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $538,897 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $227.29 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF |
| Price | $538,897 CAD |
| Price Per SF | $227.29 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,387 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $536,431 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $224.73 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,387 SF |
| Price | $536,431 CAD |
| Price Per SF | $224.73 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,860 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $645,356 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $225.65 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,860 SF |
| Price | $645,356 CAD |
| Price Per SF | $225.65 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,156 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,161,054 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $225.19 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,156 SF |
| Price | $1,161,054 CAD |
| Price Per SF | $225.19 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,177 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,165,527 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $225.14 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,177 SF |
| Price | $1,165,527 CAD |
| Price Per SF | $225.14 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,409 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,189,257 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $219.87 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,409 SF |
| Price | $1,189,257 CAD |
| Price Per SF | $219.87 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,430 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,193,274 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $219.76 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,430 SF |
| Price | $1,193,274 CAD |
| Price Per SF | $219.76 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 6,722 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,512,819 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $225.05 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 6,722 SF |
| Price | $1,512,819 CAD |
| Price Per SF | $225.05 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 7,582 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,620,619 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $213.75 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 7,582 SF |
| Price | $1,620,619 CAD |
| Price Per SF | $213.75 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 35,401 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $7,336,298 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $207.23 CAD | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 35,401 SF |
| Price | $7,336,298 CAD |
| Price Per SF | $207.23 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
Presented by
"38300 Bourgoin-Jallieu"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
