Your email has been sent.
95410 Groslay SF Flex Condo Units Offered at $107,596,619 CAD Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Dans le village d'entreprises nouvelle génération EKO VALLEE, à l'entrée du secteur prisé de la Vallée de Montmorency, sur l'axe N1 à 13 kms de Paris, nous vous proposons ce local d'activité offrant tous services (restauration, santé, hôtel). Il est doté d'une porte sectionnelle de plain-pied et de 2 niveaux de mezzanines pouvant être aménagées en bureaux. Les bâtiments offrent plusieurs tailles de cellules répertoriées de S à L, de 144 à 471 m² mutualisables. Fidèle à l'identité du territoire, EKO-VALLEE offre aux professionnels, résidents et usagers des espaces de travail et de loisirs de haute qualité pour profiter d'un cadre vert tout au long de la journée. Son architecture moderne et résolument tournée vers l'avenir, ambitionne de rapprocher espaces de travail et lieux de vie. Dossier commercial sur demande. Honoraires Alliance en sus de 4% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur. Surface RDC : 520 m²
8 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| - | 473 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 473 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 473 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 473 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 1,399 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 1,399 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 1,399 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 1,399 SF | Flex | Upon Request | - |
-
| Unit Size |
| 473 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 473 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 473 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 473 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,399 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,399 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,399 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,399 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 473 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 473 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 473 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 473 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 1,399 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 1,399 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 1,399 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 1,399 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Property Facts
| Price | $107,596,619 CAD | Total Building Size | 7,492 SF |
| Unit Size | 473 - 1,399 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 8 |
| Price | $107,596,619 CAD |
| Unit Size | 473 - 1,399 SF |
| No. Units | 8 |
| Total Building Size | 7,492 SF |
| Property Type | Flex |
Presented by
"95410 Groslay"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
