Your email has been sent.
28110 Lucé SF Flex Condo Units Offered at $2,321,287 CAD Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
A VENDRE Local d'activité de 3200 m² environ au sein d'un ensemble immobilier industriel et tertiaire, constitué de plusieurs bâtiments connectés, divisibles comprenant un immeuble de bureaux de 1700 m² sur 3 niveaux. Le site dispose d'une capacité de parkings d'environ 80 places et des espaces fonciers, à répartir sur les différents lots d'activités et de bureaux, selon les divisions opérées. Bonne accessibilité à la rocade Sud/Ouest de Chartres, avec une connexion rapide à la RN154 (axe Rouen/Orléans) et à l'autoroute A11 (Paris/Nantes). - Accès indépendant sécurisé par un portail - Places de parking / Aire de manoeuvre PL - Structure métallique, bardage double peau, toiture bac acier isolé - Sanitaires, vestiaires, bureaux d'atelier - Chauffage gaz radiant dans les parties ateliers - Portes sectionnelles, PL plain-pied - Hauteur libre sous poutre 5 m - Fibre optique
4 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User | Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Sale Type | Owner User | Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Sale Type | Owner User | Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Sale Type | Owner User | Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| - | 4,736 SF | Flex | $707,278 CAD ($149.34 CAD/SF) | - |
| - | 19,536 SF | Flex | $2,625,770 CAD ($134.41 CAD/SF) | - |
| - | 34,444 SF | Flex | $4,716,259 CAD ($136.93 CAD/SF) | - |
| - | 36,468 SF | Flex | $3,722,855 CAD ($102.09 CAD/SF) | - |
-
| Unit Size |
| 4,736 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $707,278 CAD ($149.34 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 19,536 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $2,625,770 CAD ($134.41 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 34,444 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $4,716,259 CAD ($136.93 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 36,468 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $3,722,855 CAD ($102.09 CAD/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 4,736 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $707,278 CAD ($149.34 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
-
| Unit Size | 19,536 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $2,625,770 CAD ($134.41 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
-
| Unit Size | 34,444 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $4,716,259 CAD ($136.93 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
-
| Unit Size | 36,468 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $3,722,855 CAD ($102.09 CAD/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | $0.08 CAD/SF/YR |
Property Facts
| Price | $2,321,287 CAD | Total Building Size | 34,445 SF |
| Unit Size | 4,736 - 36,468 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 4 |
| Price | $2,321,287 CAD |
| Unit Size | 4,736 - 36,468 SF |
| No. Units | 4 |
| Total Building Size | 34,445 SF |
| Property Type | Flex |
Presented by
Altarimmo
"28110 Lucé"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
