Log In/Sign Up
Your email has been sent.
Meriden Ct Portolio 10 Multifamily Properties Offered at $9,911,113 CAD in Multiple Locations



Investment Highlights
- Properties can be brought separately. Pro Forma cap rate 7.7%.
Executive Summary
These properties have a pro-forma cap rate of 7.7%. Properties also can be brought separately (see spread sheet for individual prices).
Property Facts
| Price | $9,911,113 CAD | Number of Properties | 10 |
| Price / SF | $363.11 CAD / SF | Individually For Sale | 8 |
| Cap Rate | 7.30% | Total Building Size | 27,295 SF |
| Sale Type | Investment | Total Land Area | 1.88 AC |
| Status | Active |
| Price | $9,911,113 CAD |
| Price / SF | $363.11 CAD / SF |
| Cap Rate | 7.30% |
| Sale Type | Investment |
| Status | Active |
| Number of Properties | 10 |
| Individually For Sale | 8 |
| Total Building Size | 27,295 SF |
| Total Land Area | 1.88 AC |
Properties
| Property Name / Address | Property Type | Size | Year Built | Individual Price |
|---|---|---|---|---|
| 156 Hobart St, Meriden, CT 06450 | Multifamily | 4,953 SF | 1900 | $717,701 CAD |
| 51 Griswold St, Meriden, CT 06450 | Multifamily | 3,247 SF | 1900 | - |
| 56 N 1st St, Meriden, CT 06451 | Multifamily | 2,990 SF | 1890 | $717,701 CAD |
| 242 W Main St, Meriden, CT 06451 | Multifamily | 2,806 SF | 1890 | - |
| 85 Goodwill Ave, Meriden, CT 06451 | Multifamily | 2,705 SF | 1902 | $649,349 CAD |
| 235 Grove St, Meriden, CT 06451 | Multifamily | 2,500 SF | 1950 | $478,468 CAD |
| 144 View St, Meriden, CT 06450 | Multifamily | 2,294 SF | 1900 | $478,468 CAD |
| 80 Olive St, Meriden, CT 06450 | Multifamily | 2,100 SF | 1900 | $512,644 CAD |
| 151 View St, Meriden, CT 06450 | Multifamily | 1,700 SF | 1900 | $478,468 CAD |
| 31 Greenwood St, New Haven, CT 06519 | Multifamily | 2,000 SF | 1900 | $717,701 CAD |
1 1
1 of 6
Videos
Matterport 3D Exterior
Matterport 3D Tour
Photos
Street View
Street
Map
1 of 1
Presented by
Carroll Mark
Meriden Ct Portolio
Already a member? Log In
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
