Your email has been sent.
77550 Moissy-Cramayel 4,499 - 9,030 SF Flex Condo Units Offered at $1,256,332 - $2,521,682 CAD Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
SISTOM vous propose un local d'activités de 430 m² disponibles immédiatement. Ces espaces bénéficient d'une grande hauteur sous poutre ainsi que de portes sectionnelles, offrant une large marge de manoeuvre pour les poids lourds. Chaque lot dispose de places de parkings privatives - Accès plain-pied - Accès PMR - Convecteurs électriques - Courant faible - EDF 380 - Fibre optique - Interphone - Luminaires faux plafond - Open Space - Parking Extérieur - Plinthes périphériques - Porte sectionnelle - RT 2012 - Sanitaires privés - Site clos et sécurisé - Ventilation simple flux - Vitrine
Property Facts
| Price | $1,256,332 - $2,521,682 CAD | No. Units | 9 |
| Unit Size | 4,499 - 9,030 SF | Property Type | Flex |
| Price | $1,256,332 - $2,521,682 CAD |
| Unit Size | 4,499 - 9,030 SF |
| No. Units | 9 |
| Property Type | Flex |
9 Units Available
| Unit Size | 4,499 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,256,332 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.25 CAD |
| Unit Size | 4,499 SF |
| Price | $1,256,332 CAD |
| Price Per SF | $279.25 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,606 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,286,388 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.29 CAD |
| Unit Size | 4,606 SF |
| Price | $1,286,388 CAD |
| Price Per SF | $279.29 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,628 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,292,399 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.26 CAD |
| Unit Size | 4,628 SF |
| Price | $1,292,399 CAD |
| Price Per SF | $279.26 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,628 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,292,399 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.26 CAD |
| Unit Size | 4,628 SF |
| Price | $1,292,399 CAD |
| Price Per SF | $279.26 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,650 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,298,411 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.23 CAD |
| Unit Size | 4,650 SF |
| Price | $1,298,411 CAD |
| Price Per SF | $279.23 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,725 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,319,450 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.25 CAD |
| Unit Size | 4,725 SF |
| Price | $1,319,450 CAD |
| Price Per SF | $279.25 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,274 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,472,734 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.24 CAD |
| Unit Size | 5,274 SF |
| Price | $1,472,734 CAD |
| Price Per SF | $279.24 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,554 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,550,879 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.24 CAD |
| Unit Size | 5,554 SF |
| Price | $1,550,879 CAD |
| Price Per SF | $279.24 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 9,030 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $2,521,682 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $279.26 CAD |
| Unit Size | 9,030 SF |
| Price | $2,521,682 CAD |
| Price Per SF | $279.26 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"77550 Moissy-Cramayel"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
