Your email has been sent.
34000 Montpellier 352 - 2,076 SF Office Condo Units Offered at $150,549 - $966,070 CAD Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
THELENE ENTREPRISES vous propose un immeuble de bureaux neufs en Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA), à quelques minutes de l'autoroute A709 et du quartier dynamique du Millénaire. Immeuble réparti sur 3 niveaux totalisant une surface d'environ 3 579 m², divisible à partir de 32 m². Réparation des surfaces par niveaux : - En RDC : surface allant de 32 m² à 192 m² - Au R+1 : surface allant de 43 m² à 190 m² - Au R+2 : surface allant de 43 m² à 190 m² - Au R+3 : surface allant de 75 m² à 201 m² Livraison : T3 2027 - Bureaux livrés bruts de décoffrage, offrant une grande flexibilité pour les aménagements intérieurs. Terrasses privatives : Certains bureaux disposent d'une terrasse privative. Contrôle d'accès : Portails motorisés commandés par bips, avec fermeture automatique. 94 parkings en sous-sol répartis sur 2 niveaux + un local vélos et un local 2 roues. ERP 5 : Conforme aux normes d'établissement recevant du public. RT2012 : Respect de la réglementation thermique RT2012. Ascenseur / climatisation réversible / fibre optique. Prix de vente : 2 475 Euros/m² HT (hors terrasses) Honoraires de commercialisation en sus du prix de vente HT Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr - Etablissement recevant du public - Nbre Parkings extérieurs : 11 - Nbre Parkings sous-sol : 98
Property Facts
| Price | $150,549 - $966,070 CAD | No. Units | 28 |
| Unit Size | 352 - 2,076 SF | Property Type | Office |
| Price | $150,549 - $966,070 CAD |
| Unit Size | 352 - 2,076 SF |
| No. Units | 28 |
| Property Type | Office |
28 Units Available
| Unit Size | 467 SF | Condo Use | Office |
| Price | $199,936 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $428.13 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 467 SF |
| Price | $199,936 CAD |
| Price Per SF | $428.13 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 467 SF | Condo Use | Office |
| Price | $199,936 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $428.13 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 467 SF |
| Price | $199,936 CAD |
| Price Per SF | $428.13 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 752 SF | Condo Use | Office |
| Price | $321,858 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $428.00 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 752 SF |
| Price | $321,858 CAD |
| Price Per SF | $428.00 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 352 SF | Condo Use | Office |
| Price | $150,549 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.70 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 352 SF |
| Price | $150,549 CAD |
| Price Per SF | $427.70 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 806 SF | Condo Use | Office |
| Price | $384,277 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $476.77 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 806 SF |
| Price | $384,277 CAD |
| Price Per SF | $476.77 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 878 SF | Condo Use | Office |
| Price | $375,846 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $428.07 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 878 SF |
| Price | $375,846 CAD |
| Price Per SF | $428.07 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 931 SF | Condo Use | Office |
| Price | $398,491 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $428.02 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 931 SF |
| Price | $398,491 CAD |
| Price Per SF | $428.02 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF | Condo Use | Office |
| Price | $398,676 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.76 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF |
| Price | $398,676 CAD |
| Price Per SF | $427.76 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF | Condo Use | Office |
| Price | $398,055 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.10 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF |
| Price | $398,055 CAD |
| Price Per SF | $427.10 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF | Condo Use | Office |
| Price | $398,720 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.81 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF |
| Price | $398,720 CAD |
| Price Per SF | $427.81 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF | Condo Use | Office |
| Price | $398,720 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.81 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF |
| Price | $398,720 CAD |
| Price Per SF | $427.81 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF | Condo Use | Office |
| Price | $398,720 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.81 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 932 SF |
| Price | $398,720 CAD |
| Price Per SF | $427.81 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,009 SF | Condo Use | Office |
| Price | $431,491 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.64 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,009 SF |
| Price | $431,491 CAD |
| Price Per SF | $427.64 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,020 SF | Condo Use | Office |
| Price | $436,278 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.72 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,020 SF |
| Price | $436,278 CAD |
| Price Per SF | $427.72 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,058 SF | Condo Use | Office |
| Price | $452,801 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.98 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,058 SF |
| Price | $452,801 CAD |
| Price Per SF | $427.98 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,059 SF | Condo Use | Office |
| Price | $452,893 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.66 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,059 SF |
| Price | $452,893 CAD |
| Price Per SF | $427.66 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,059 SF | Condo Use | Office |
| Price | $452,893 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.66 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,059 SF |
| Price | $452,893 CAD |
| Price Per SF | $427.66 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,625 SF | Condo Use | Office |
| Price | $761,696 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $468.74 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,625 SF |
| Price | $761,696 CAD |
| Price Per SF | $468.74 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,739 SF | Condo Use | Office |
| Price | $845,123 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $485.98 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,739 SF |
| Price | $845,123 CAD |
| Price Per SF | $485.98 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,856 SF | Condo Use | Office |
| Price | $826,255 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $445.18 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,856 SF |
| Price | $826,255 CAD |
| Price Per SF | $445.18 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,878 SF | Condo Use | Office |
| Price | $803,195 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.69 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,878 SF |
| Price | $803,195 CAD |
| Price Per SF | $427.69 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,931 SF | Condo Use | Office |
| Price | $825,932 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.72 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,931 SF |
| Price | $825,932 CAD |
| Price Per SF | $427.72 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,932 SF | Condo Use | Office |
| Price | $826,255 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.67 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,932 SF |
| Price | $826,255 CAD |
| Price Per SF | $427.67 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,019 SF | Condo Use | Office |
| Price | $863,581 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.73 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,019 SF |
| Price | $863,581 CAD |
| Price Per SF | $427.73 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,019 SF | Condo Use | Office |
| Price | $863,581 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.73 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,019 SF |
| Price | $863,581 CAD |
| Price Per SF | $427.73 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,054 SF | Condo Use | Office |
| Price | $878,631 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.77 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,054 SF |
| Price | $878,631 CAD |
| Price Per SF | $427.77 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,054 SF | Condo Use | Office |
| Price | $878,631 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $427.77 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,054 SF |
| Price | $878,631 CAD |
| Price Per SF | $427.77 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,076 SF | Condo Use | Office |
| Price | $966,070 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $465.35 CAD | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 2,076 SF |
| Price | $966,070 CAD |
| Price Per SF | $465.35 CAD |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
Presented by
"34000 Montpellier"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
