Your email has been sent.
S Railroad St 1,620 SF Flex Condo Units Offered at $712,338 CAD Per Unit in Lewisville, TX 75057



EXECUTIVE SUMMARY
This property consists of 61 Executive Garages that will range from 1300-1800 square feet. Please reach out to Listing Contact for more information and pricing.
PROPERTY FACTS
| Total Building Size | 109,800 SF | Floors | 1 |
| Property Type | Specialty | Typical Floor Size | 109,800 SF |
| Property Subtype | Self-Storage | Lot Size | 6.51 AC |
| Building Class | B | ||
| Zoning | Commercial - Commercial | ||
| Total Building Size | 109,800 SF |
| Property Type | Specialty |
| Property Subtype | Self-Storage |
| Building Class | B |
| Floors | 1 |
| Typical Floor Size | 109,800 SF |
| Lot Size | 6.51 AC |
| Zoning | Commercial - Commercial |
61 UNITS AVAILABLE
Unit 1
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 square feet Executive Garage.
Unit 2
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 3
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 4
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 5
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 6
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 7
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 8
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 9
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 10
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 11
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 12
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 13
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 14
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 15
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 16
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 17
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 18
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 19
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 20
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 21
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 22
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 23
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 24
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 25
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 26
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 27
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 28
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 29
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 30
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 31
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 32
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 33
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 34
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 35
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 36
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 37
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 38
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 39
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 40
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 41
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 42
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 43
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 44
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 45
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 46
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Unit 47
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 48
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Unit 49
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 50
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 51
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Unit 52
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 53
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Unit 54
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 55
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 56
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 57
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 58
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 59
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 60
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Unit 61
| Unit Size | 1,620 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $712,338 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Unit Size | 1,620 SF |
| Price | $712,338 CAD |
| Price Per SF | $439.71 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
DESCRIPTION
Between 1,300-1,800 SF Executive Garage Unit.
Presented by
S Railroad St
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
