Your email has been sent.
Some information has been automatically translated.
Description
A Tourcoing, au coeur du quartier entièrement rénové de l'Union reliant Tourcoing à Roubaix et accueillant de nombreuses entreprises Advenis Conseil Lille vous propose à la location différentes cellules d'activités à partir de 360 m² sur un site qui comprend 7 bâtiment neufs d'une surface totale de 8 866 m². L'ensemble offre des prestations de qualités notamment des panneaux photovoltaïques en toiture et des aérothermes dans les parties ateliers. - Livraison du bâtiment G en cours de construction : janvier 2025 - Livraison des autres bâtiments : 8 mois après signature d'un acte/bail - Panneaux photovoltaïques en toiture - Façade d'architecture contemporaine alliant bois - acier - Structure métallique assurant une hauteur sous poutres de 7.5 m moyens et 4.2 m sous mezzanine - Dallage industriel quartzé 3T/m2 - Éclairage par armature industrielle LED en sous face de bac 200 lux - Éclairage par armature industrielle LED en sous face de bac 200 lux - 5 places de parking minimum par cellule et possibilité de parkings complémentaires (parking silo) - Fermeture du site par clôture et portails électriques avec système de fermeture sur horloge - Voirie lourde pour accès livraisons - Voirie légère pour emplacement VL - Espaces verts paysagé - bordures - trottoirs - Éclairage extérieur - RT 2012
Property Facts
| Price | $775,249 CAD | Total Building Size | 81,763 SF |
| Unit Size | 3,853 - 7,674 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 16 |
| Price | $775,249 CAD |
| Unit Size | 3,853 - 7,674 SF |
| No. Units | 16 |
| Total Building Size | 81,763 SF |
| Property Type | Flex |
16 Units Available
| Unit Size | 6,060 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,060 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,853 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $918,813 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.47 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,853 SF |
| Price | $918,813 CAD |
| Price Per SF | $238.47 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,875 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,875 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,875 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $923,946 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.44 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,875 SF |
| Price | $923,946 CAD |
| Price Per SF | $238.44 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,875 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $923,946 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.44 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,875 SF |
| Price | $923,946 CAD |
| Price Per SF | $238.44 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,982 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $949,611 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.48 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,982 SF |
| Price | $949,611 CAD |
| Price Per SF | $238.48 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,982 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $949,611 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.48 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,982 SF |
| Price | $949,611 CAD |
| Price Per SF | $238.48 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 4,079 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 4,079 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 4,079 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $972,710 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.47 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 4,079 SF |
| Price | $972,710 CAD |
| Price Per SF | $238.47 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,447,516 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.47 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF |
| Price | $1,447,516 CAD |
| Price Per SF | $238.47 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,447,516 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.47 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF |
| Price | $1,447,516 CAD |
| Price Per SF | $238.47 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,447,516 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.47 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF |
| Price | $1,447,516 CAD |
| Price Per SF | $238.47 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,447,516 CAD | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.47 CAD | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF |
| Price | $1,447,516 CAD |
| Price Per SF | $238.47 CAD |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,070 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 7,674 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 7,674 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
Presented by
"59200 Tourcoing"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.



