Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
10 Rue Industrielle 12 340 pi² Industriel Immeuble Delson, QC J5B 1V8 2 700 000 $ CAD (218,80 $ CAD/pi²)



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- Immeuble bien entretenu avec bureaux entièrement équipés, 4 salles de bain, cuisine et kitchenette
- 15 minutes de Montréal
- Immeuble détaché à l'entrée du parc industriel Delson avec entreposage extérieur
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Bâtiment industriel de 12 340 pi² situé à l'angle de la rue Industrielle et du chemin Saint-François
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix | 2 700 000 $ CAD | Nombre d’étages | 1 |
| Prix par pi² | 218,80 $ CAD | Année de construction | 1990 |
| Type de vente | Investissement | Location | Unique |
| Type de propriété | Industriel | Ratio de stationnement | 1,62/1 000 pi² |
| Sous-type de propriété | Entrepôt | Effacer hauteur du plafond | 16’ |
| Classe d’immeuble | C | Nbre d’entrées dans les portes/au niveau du sol | 4 |
| Aire du bâtiment louable | 12 340 pi² | ||
| Zonage | I-405 - Industrielles | ||
| Prix | 2 700 000 $ CAD |
| Prix par pi² | 218,80 $ CAD |
| Type de vente | Investissement |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Entrepôt |
| Classe d’immeuble | C |
| Aire du bâtiment louable | 12 340 pi² |
| Nombre d’étages | 1 |
| Année de construction | 1990 |
| Location | Unique |
| Ratio de stationnement | 1,62/1 000 pi² |
| Effacer hauteur du plafond | 16’ |
| Nbre d’entrées dans les portes/au niveau du sol | 4 |
| Zonage | I-405 - Industrielles |
COMMODITÉS
- Ligne d'autobus
- Train de banlieue
- Affichage
1 de 14
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Présenté par
10 Rue Industrielle
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.

