Votre courriel a été envoyé.
1055 Soscol Ferry Rd - Building L Unités de condo • Industriel • 1 152-1 800 pi² • À vendre 613 511 $-981 699 $ CAD par unité • Napa, CA 94558



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- Prime Napa location near Highway 29 and downtown
- Ideal for car storage, workshops, or business needs
- Secure, gated garage condos with 24/7 access
- Customizable interiors with lofts and workspaces
- Oversized doors and 220V power for versatile use
Résumé de l'annonce
Napa Vault propose des condominiums de garage en pleine propriété dans un cadre sécurisé et clôturé au 1055 Soscol Ferry Road à Napa, CA. Les unités varient de 607 à 1 200 pieds carrés et sont idéales pour les collectionneurs de voitures, les petites entreprises ou les retraites personnelles. Chaque unité comprend un accès 24/7, des portes de garage surdimensionnées, une alimentation électrique de 125 ampères 220V, un éclairage LED et l'accès à des toilettes partagées. Les propriétaires peuvent personnaliser leur espace avec des mezzanines, des élévateurs pour voitures, des établis, des étagères, ainsi que des espaces de détente ou de bureau. Située près de l'autoroute 29 et du centre-ville de Napa, la propriété offre un accès pratique à la région viticole et à ses commodités. Napa Vault est une opportunité unique de posséder un espace flexible et privé dans un marché à forte demande.
6 Unités disponibles
Unité L-101
| Taille de l’unité | 1 152 pi² | Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 613 511 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 532,56 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 152 pi² |
| Prix | 613 511 $ CAD |
| Prix par pi² | 532,56 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité L-102
| Taille de l’unité | 1 800 pi² | Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 913 516 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 507,51 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 800 pi² |
| Prix | 913 516 $ CAD |
| Prix par pi² | 507,51 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité L-103
| Taille de l’unité | 1 800 pi² | Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 913 516 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 507,51 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 800 pi² |
| Prix | 913 516 $ CAD |
| Prix par pi² | 507,51 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité L-105
| Taille de l’unité | 1 800 pi² | Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 981 699 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 545,39 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 800 pi² |
| Prix | 981 699 $ CAD |
| Prix par pi² | 545,39 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité L104
| Taille de l’unité | 1 800 pi² | Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 968 062 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 537,81 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 800 pi² |
| Prix | 968 062 $ CAD |
| Prix par pi² | 537,81 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité L106
| Taille de l’unité | 1 152 pi² | Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 640 784 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 556,24 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 152 pi² |
| Prix | 640 784 $ CAD |
| Prix par pi² | 556,24 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Faits sur la propriété
| Taille totale du bâtiment | 9 464 pi² | Superficie de plancher typique | 9 464 pi² |
| Type de propriété | Industriel | Année de construction | 2023 |
| Sous-type de propriété | Centre de distribution | Location | Unique |
| Classe d’immeuble | A | Taille du lot | 9,63 AC |
| Planchers | 1 | ||
| Zonage | I - Entrepôt industriel et distribution | ||
| Taille totale du bâtiment | 9 464 pi² |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Centre de distribution |
| Classe d’immeuble | A |
| Planchers | 1 |
| Superficie de plancher typique | 9 464 pi² |
| Année de construction | 2023 |
| Location | Unique |
| Taille du lot | 9,63 AC |
| Zonage | I - Entrepôt industriel et distribution |
Commodités
- Accès 24 heures
- Station de recharge de voiture
- Toilettes communes
Services publics
- Éclairage
- Eau - Puits
Présenté par
1055 Soscol Ferry Rd - Building L
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
