Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- 2 level access loading doors.
- Secure yard and parking to the rear.
- Large mezzanine throughout.
- 2.75m - 3.5m eaves height.
- Two storey offices and amenities.
Résumé de l'annonce
The unit is available to purchase, price upon application.
Faits sur la propriété
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Nombre d’étages | 3 |
| Ancienneté | Pleine propriété | Année de construction | 1984 |
| Type de propriété | Industriel | Location | Unique |
| Sous-type de propriété | Service | Ratio de stationnement | 0,53/1 000 pi² |
| Classe d’immeuble | B | Effacer hauteur du plafond | 9’ (2,74 m) |
| Aire du bâtiment louable | 11 300 pi² | Nbre d’entrées dans les portes/au niveau du sol | 2 |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Service |
| Classe d’immeuble | B |
| Aire du bâtiment louable | 11 300 pi² |
| Nombre d’étages | 3 |
| Année de construction | 1984 |
| Location | Unique |
| Ratio de stationnement | 0,53/1 000 pi² |
| Effacer hauteur du plafond | 9’ (2,74 m) |
| Nbre d’entrées dans les portes/au niveau du sol | 2 |
Commodités
- Terrain clôturé
- Système de sécurité
- Affichage
- Cote de rendement énergétique - D
- Réception
- Stores automatiques
- Espace d'entreposage
- Détecteur de fumée
Disponibilité des espaces
- Espace
- Taille
- Utilisation de l’espace
- État
- Disponible
Entrepôt
Magasin
Bureaux
Entrepôt
Bureaux
Mezzanine
| Espace | Taille | Utilisation de l’espace | État | Disponible |
| RDC | 627 pi² | Industriel | construction partielle | Maintenant |
| RDC | 598 pi² | Flex | construction partielle | Maintenant |
| RDC | 1 821 pi² | Bureau | construction partielle | Maintenant |
| RDC | 3 423 pi² | Industriel | construction partielle | Maintenant |
| 1er étage | 764 pi² | Bureau | - | Maintenant |
| Mezzanine | 3 305 pi² | Industriel | construction partielle | Maintenant |
RDC
| Taille |
| 627 pi² |
| Utilisation de l’espace |
| Industriel |
| État |
| construction partielle |
| Disponible |
| Maintenant |
RDC
| Taille |
| 598 pi² |
| Utilisation de l’espace |
| Flex |
| État |
| construction partielle |
| Disponible |
| Maintenant |
RDC
| Taille |
| 1 821 pi² |
| Utilisation de l’espace |
| Bureau |
| État |
| construction partielle |
| Disponible |
| Maintenant |
RDC
| Taille |
| 3 423 pi² |
| Utilisation de l’espace |
| Industriel |
| État |
| construction partielle |
| Disponible |
| Maintenant |
1er étage
| Taille |
| 764 pi² |
| Utilisation de l’espace |
| Bureau |
| État |
| - |
| Disponible |
| Maintenant |
Mezzanine
| Taille |
| 3 305 pi² |
| Utilisation de l’espace |
| Industriel |
| État |
| construction partielle |
| Disponible |
| Maintenant |
RDC
| Taille | 627 pi² |
| Utilisation de l’espace | Industriel |
| État | construction partielle |
| Disponible | Maintenant |
Entrepôt
RDC
| Taille | 598 pi² |
| Utilisation de l’espace | Flex |
| État | construction partielle |
| Disponible | Maintenant |
Magasin
RDC
| Taille | 1 821 pi² |
| Utilisation de l’espace | Bureau |
| État | construction partielle |
| Disponible | Maintenant |
Bureaux
RDC
| Taille | 3 423 pi² |
| Utilisation de l’espace | Industriel |
| État | construction partielle |
| Disponible | Maintenant |
Entrepôt
1er étage
| Taille | 764 pi² |
| Utilisation de l’espace | Bureau |
| État | - |
| Disponible | Maintenant |
Bureaux
Mezzanine
| Taille | 3 305 pi² |
| Utilisation de l’espace | Industriel |
| État | construction partielle |
| Disponible | Maintenant |
Mezzanine
1 1
1 de 5
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
Zanco House | 115 Huddersfield Rd
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



