Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Résumé de l'annonce
Portfolio sold together or separately
Anacostia Properties:
1411 T St SE
2323 Green St SE
Congress Heights Properties:
411 Atlantic St SE
104 Atlantic St SE
27 Galveston Pl SW
426 Condon Terr SE
4250 6th St SE
Deanwood Properties:
5200 Clay St NE
1021 48th St NE
4261 Edson Pl NE
Hillcrest Properties:
1710 28th Place SE
2506 N St SE
1725 29th Street SE
Marshall Heights and Randall Heights Properties:
5324 C St SE
3205 Buena Vista Terr SE
Anacostia Properties:
1411 T St SE
2323 Green St SE
Congress Heights Properties:
411 Atlantic St SE
104 Atlantic St SE
27 Galveston Pl SW
426 Condon Terr SE
4250 6th St SE
Deanwood Properties:
5200 Clay St NE
1021 48th St NE
4261 Edson Pl NE
Hillcrest Properties:
1710 28th Place SE
2506 N St SE
1725 29th Street SE
Marshall Heights and Randall Heights Properties:
5324 C St SE
3205 Buena Vista Terr SE
Salle de données Cliquez ici pour accéder à
- Offering Memorandum
Faits sur la propriété
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 15 |
| Statut | Actif | Taille totale du bâtiment | 81 793 pi² |
| Nombre de propriétés | 15 | Superficie totale du terrain | 1,70 AC |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 15 |
| Individuellement en vente | 15 |
| Taille totale du bâtiment | 81 793 pi² |
| Superficie totale du terrain | 1,70 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 1411 T St SE, Washington, DC 20020 | Immeuble residentiel | 10 692 pi² | 1928 | 1 698 619 $ CAD |
| 5200 Clay St NE, Washington, DC 20019 | Immeuble residentiel | 10 676 pi² | 1955 | 1 375 400 $ CAD |
| 3205 Buena Vista Ter SE, Washington, DC 20020 | Immeuble residentiel | 6 781 pi² | 1945 | 1 031 550 $ CAD |
| 5324 C St SE, Washington, DC 20019 | Immeuble residentiel | 6 528 pi² | 1967 | 866 502 $ CAD |
| 411 Atlantic St SE, Washington, DC 20032 | Immeuble residentiel | 6 512 pi² | 1953 | 742 716 $ CAD |
|
Atlantic Gardens
104 Atlantic St SE, Washington, DC 20032 |
Immeuble residentiel | 5 892 pi² | 1953 | 577 668 $ CAD |
| 1021 48th St NE, Washington, DC 20019 | Immeuble residentiel | 5 544 pi² | 1954 | 866 502 $ CAD |
| 1725 29th St SE, Washington, DC 20020 | Immeuble residentiel | 5 370 pi² | 1939 | - |
| 1710 28th Pl SE, Washington, DC 20020 | Immeuble residentiel | 4 451 pi² | 1942 | 1 031 550 $ CAD |
| 4250 6th St SE, Washington, DC 20032 | Immeuble residentiel | 3 822 pi² | 1953 | 825 240 $ CAD |
| 2506 N St Se, Washington, DC 20019 | Immeuble residentiel | 3 500 pi² | 1941 | 894 010 $ CAD |
| 27 Galveston Pl SW, Washington, DC 20032 | Immeuble residentiel | 3 332 pi² | 1943 | 618 930 $ CAD |
| 4261 Edson Pl NE, Washington, DC 20019 | Immeuble residentiel | 3 165 pi² | 1950 | 928 395 $ CAD |
| 2323 Green St SE, Washington, DC 20020 | Immeuble residentiel | 2 888 pi² | 1942 | 1 031 550 $ CAD |
| 426 Condon Ter SE, Washington, DC 20032 | Immeuble residentiel | 2 640 pi² | 1950 | 577 668 $ CAD |
1 1
1 de 30
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
Urban City Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



