Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS
- Plusieurs unités Drive-Thru et Endcap avec sièges extérieurs disponibles.
Afficher les taux de location en
- ESPACE
- TAILLE
- TERME
- TAUX DE LOCATION
- TYPE DE LOYER
| Espace | Taille | Terme | Taux de location | Type de loyer | ||
| 1er étage, ste A8 | 4 268 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable |
1625 Route 10 - 1er étage - ste A8
- ESPACE
- TAILLE
- TERME
- TAUX DE LOCATION
- TYPE DE LOYER
| Espace | Taille | Terme | Taux de location | Type de loyer | ||
| 1er étage, ste A1 | 5 560 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A2 | 2 455 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A3 | 3 193 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A4 | 2 536 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A5 | 2 412 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A6 | 2 886 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A7 | 4 820 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A8 | 4 268 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste A9 | 10 005 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste B1 | 3 162 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste B2 | 3 355 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste B3 | 2 512 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste B4 | 2 541 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste B5 | 11 191 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste C | 19 244 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste D1 | 2 312 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste D2 | 2 260 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste D3 | 2 250 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste E1 | 2 413 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste E2 | 2 135 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste E3 | 2 135 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste E4 | 2 413 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste F1 | 3 117 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste F2 | 3 080 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste F3 | 3 188 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste F4 | 3 188 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste G1 | 1 808 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste G2 | 1 875 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste G3 | 1 875 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, ste H1 | 1 892 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste H2 | 3 488 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, ste H3 | 1 860 pi² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer |
1625 Route 10 - 1er étage - ste A1
1625 Route 10 - 1er étage - ste A2
1625 Route 10 - 1er étage - ste A3
1625 Route 10 - 1er étage - ste A4
1625 Route 10 - 1er étage - ste A5
1625 Route 10 - 1er étage - ste A6
1625 Route 10 - 1er étage - ste A7
1625 Route 10 - 1er étage - ste A8
1625 Route 10 - 1er étage - ste A9
Space divisions are for reference only. Actual spaces sizes are flexible.
1625 Route 10 - 1er étage - ste B1
Space divisions are for reference only. Actual spaces sizes are flexible.
1625 Route 10 - 1er étage - ste B2
1625 Route 10 - 1er étage - ste B3
1625 Route 10 - 1er étage - ste B4
1625 Route 10 - 1er étage - ste B5
1625 Route 10 - 1er étage - ste C
1625 Route 10 - 1er étage - ste D1
1625 Route 10 - 1er étage - ste D2
1625 Route 10 - 1er étage - ste D3
1625 Route 10 - 1er étage - ste E1
1625 Route 10 - 1er étage - ste E2
1625 Route 10 - 1er étage - ste E3
1625 Route 10 - 1er étage - ste E4
1625 Route 10 - 1er étage - ste F1
1625 Route 10 - 1er étage - ste F2
1625 Route 10 - 1er étage - ste F3
1625 Route 10 - 1er étage - ste F4
1625 Route 10 - 1er étage - ste G1
Drive thru available
1625 Route 10 - 1er étage - ste G2
1625 Route 10 - 1er étage - ste G3
1625 Route 10 - 1er étage - ste H1
Drive thru available
1625 Route 10 - 1er étage - ste H2
1625 Route 10 - 1er étage - ste H3
Types de loyers
Le type et le montant du loyer que le locataire (preneur) est tenu de payer au propriétaire (bailleur) sur la durée du bail sont négociés avant la signature du bail par les deux parties. Le type de loyer varie selon les services fournis. Par exemple, le prix d’un loyer hypernet est habituellement inférieur à celui d’un bail à service complet puisque le locataire est tenu d’assumer des dépenses additionnelles par rapport au loyer de base. Contactez le courtier inscripteur pour tout connaître sur les frais connexes et additionnels associés à chaque type de loyer.
1. Service complet: Un taux de location qui comprend des services standards liés à l’immeuble fournis par le propriétaire dans le cadre d’une location annuelle de base.
2. Loyer supernet: Le locataire paie seulement deux des frais de l’immeuble. Le propriétaire et le locataire déterminent ces frais spécifiques avant la signature du bail.
3. Loyer hypernet: Un bail en vertu duquel le locataire est responsable de tous les frais liés à sa part proportionnelle d’occupation de l’immeuble.
4. Brut modifié: Le loyer brut modifié désigne un type général de taux de location dans lequel le locataire est habituellement responsable de sa part proportionnelle d’un ou de plusieurs frais. C’est le propriétaire qui paie les frais restants. Considérez les structures tarifaires courantes suivantes applicables aux loyers bruts modifiés: 4. Plus les services: Un type de bail brut modifié suivant lequel le locataire est responsable de sa part proportionnelle des coûts des services publics, en plus du loyer. 4. Plus le nettoyage: Un type de bail brut modifié suivant lequel le locataire est responsable de sa part proportionnelle des coûts de nettoyage, en plus du loyer. 4. Plus l'électricité: Un type de bail brut modifié suivant lequel le locataire est responsable de sa part proportionnelle des coûts d’électricité, en plus du loyer. 4. Plus l’électricité et le nettoyage: Un type de bail brut modifié dans lequel le locataire est responsable de sa part proportionnelle des coûts d’électricité et de nettoyage, en plus du loyer. 4. Plus les services publics et le nettoyage: Un type de bail brut modifié dans lequel le locataire est responsable de sa part proportionnelle des coûts des services publics et de nettoyage, en plus du loyer. 4. Bail industriel brut: Un type de bail brut modifié dans lequel le locataire paie un ou plusieurs des frais, en plus du loyer. Le propriétaire et le locataire déterminent ces frais spécifiques avant la signature du bail.
5. L’électricité est à la charge du locataire: Le propriétaire paie pour tous les services et le locataire est responsable de sa propre utilisation de l’éclairage et des prises électriques dans l’espace qu’il occupe.
6. Négociable ou sur demande: Cette option est utilisée lorsque le contact de location ne précise pas le type de loyer ou de service.
7. À déterminer: À déterminer ; utilisé pour les immeubles dont le type de services ou de loyer n’est pas connu, souvent quand l’immeuble n’est pas encore construit.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Superficie totale disponible | 121 429 pi² | Façade | 600’ le Route 10 |
| Type de centre | Centre de style de vie | Superficie commerciale brute | 273 568 pi² |
| Magasins | 8 | Superficie totale du terrain | 13,35 AC |
| Propriétés du centre | 8 | Année de construction | 2026 |
| Superficie totale disponible | 121 429 pi² |
| Type de centre | Centre de style de vie |
| Magasins | 8 |
| Propriétés du centre | 8 |
| Façade | 600’ le Route 10 |
| Superficie commerciale brute | 273 568 pi² |
| Superficie totale du terrain | 13,35 AC |
| Année de construction | 2026 |
À PROPOS DE LA PROPRIÉTÉ
L'espace de vente au détail Premier est disponible aux CROISEMENTS AT 10, à l'intersection de la route 10 et de l'US-202. Offrant le meilleur stationnement, l'accès et la meilleure signalisation du marché, il partage une entrée aux feux de signalisation avec Briarcliff Commons ancrée par Uncle Giuseppe's, Kohl's, Sketchers, First Watch, Chipotle et Chick Fill-A. LES TRAVERSÉES À 10 auront de multiples possibilités d'accès et de passage en voiture, avec de grandes lignes d'emplacements et des sièges dans la terrasse pour les repas en plein air. BÂTIMENT A : PHASE I Livraison T2 2026 • 1er étage - Commerce de détail : 42 060 pi2 • 2e étage - Bureau de Weichert : 41 624 pi2 • 3e étage - Bureau : 41 169 SF BÂTIMENT B : PHASE II Livraison Q4 2026 • 1er étage - Commerce de détail et libre-entreposage • 2e étage - libre-entreposage • 3e étage - libre-entreposage BÂTIMENTS C-H : PHASE III Livraison Q2 2027 • Commerce de détail
PRINCIPAUX DÉTAILLANTS À PROXIMITÉ
Présenté par
Crossings at 10 | 1625 Route 10
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.


