Votre courriel a été envoyé.
1939 Central Ave - Central Crossing Unités de condo • Bureau • 963-2 355 pi² • À vendre 745 978 $-1 588 577 $ CAD par unité • Chattanooga, TN 37408



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- Quartier dynamique et en pleine croissance
- Stationnement sur place
- 32 unités résidentielles dans l'immeuble
- Idéal pour les propriétaires occupants
- Visibilité élevée
Résumé de l'annonce
Cette propriété unique est en cours de développement dans un quartier proéminent et à venir du quartier le plus recherché de Chattanooga, le Southside. Central Crossing sera certainement le prochain bâtiment emblématique du paysage de Chattanooga. Avec trois espaces disponibles totalisant 6 533 pi2 au rez-de-chaussée de cet immeuble unique à usage mixte, les possibilités ici sont plus qu'exceptionnelles. Le stationnement est disponible à la fois dans la rue et sur place, ce qui est rare dans ce quartier urbain. Le bâtiment comprendra également 32 unités résidentielles uniques destinées aux personnes qui : appréciez la vie urbaine et tout ce qu'elle a à offrir.
4 Unités disponibles
- Unité
- Taille de l’unité
- Utilisation du condo
- Prix
- Revenu net d’exploitation
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Unité | Taille de l’unité | Utilisation du condo | Prix | Revenu net d’exploitation |
| Unité 101 | 1 930 pi² | Bureau | 1 301 554 $ CAD (674,38 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 102 | 2 355 pi² | Bureau | 1 588 577 $ CAD (674,56 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 103 | 1 285 pi² | Bureau | 866 755 $ CAD (674,52 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 104 | 963 pi² | Bureau | 745 978 $ CAD (774,64 $ CAD/pi²) | - |
Unité 101
| Taille de l’unité |
| 1 930 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 301 554 $ CAD (674,38 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 102
| Taille de l’unité |
| 2 355 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 588 577 $ CAD (674,56 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 103
| Taille de l’unité |
| 1 285 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 866 755 $ CAD (674,52 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 104
| Taille de l’unité |
| 963 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 745 978 $ CAD (774,64 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 101
| Taille de l’unité | 1 930 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 301 554 $ CAD (674,38 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité 102
| Taille de l’unité | 2 355 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 588 577 $ CAD (674,56 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité 103
| Taille de l’unité | 1 285 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 866 755 $ CAD (674,52 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Unité 104
| Taille de l’unité | 963 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 745 978 $ CAD (774,64 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Faits sur la propriété
| Taille totale du bâtiment | 50 000 pi² | Superficie de plancher typique | 12 500 pi² |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Année de construction | 2026 |
| Sous-type de propriété | Appartement | Taille du lot | 0,44 AC |
| Classe d’immeuble | B | Zone de développement économique |
Oui
|
| Planchers | 4 | ||
| Zonage | UGC | ||
| Taille totale du bâtiment | 50 000 pi² |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 4 |
| Superficie de plancher typique | 12 500 pi² |
| Année de construction | 2026 |
| Taille du lot | 0,44 AC |
| Zone de développement économique |
Oui |
| Zonage | UGC |
Commodités
Commodités du site
- Accès 24 heures
- Gestionnaire d'immeuble sur place
- CVCA contrôlé par le locataire
- Services en ligne
- Détecteur de fumée
Unité renseignements sur le mélange
| Description | Nombre d’unités | Loyer moyen/mois | pi² |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 12 | - | - |
| 2+1 | 12 | - | - |
| 3+2 | 8 | - | - |
Présenté par
1939 Central Ave - Central Crossing
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
