Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
22850-22862 Allies Pl
Moreno Valley, CA 92553
Immeuble residentiel Propriété À vendre
·
8 Unités


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
This is one of the finest 8 apartment units with Central air and heating comprising of 4 3Bd/1.5BA and 4 of them 2 BD/1.5 BA with steady tenants.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix par unité | 312 588 $ CAD | Style d’appartement | De faible hauteur |
| Type de vente | Investissement | Classe d’immeuble | C |
| Taux de capitalisation | 7% | Taille du lot | 0,35 AC |
| Condition de vente | 1031 Échange | Taille du bâtiment | 8 500 pi² |
| Multiplicateur du loyer brut | 10 | Nombre d’étages | 2 |
| Nombre d’unités | 8 | Année de construction/rénovation | 1950/2010 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Ratio de stationnement | 2,12/1 000 pi² |
| Sous-type de propriété | Appartement | ||
| Zonage | R3 - Multi-family residential | ||
| Prix par unité | 312 588 $ CAD |
| Type de vente | Investissement |
| Taux de capitalisation | 7% |
| Condition de vente | 1031 Échange |
| Multiplicateur du loyer brut | 10 |
| Nombre d’unités | 8 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Style d’appartement | De faible hauteur |
| Classe d’immeuble | C |
| Taille du lot | 0,35 AC |
| Taille du bâtiment | 8 500 pi² |
| Nombre d’étages | 2 |
| Année de construction/rénovation | 1950/2010 |
| Ratio de stationnement | 2,12/1 000 pi² |
| Zonage | R3 - Multi-family residential |
UNITÉ RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉLANGE
| DESCRIPTION | NOMBRE D’UNITÉS | LOYER MOYEN/MOIS | pi² |
|---|---|---|---|
| 3+1.5 | 4 | - | - |
| 2+1.5 | 4 | - | - |
Impôts fonciers
| Numéro de lot | 291-283-015 | Évaluation des bâtiments | 1 203 053 $ CAD |
| Évaluation du terrain | 249 748 $ CAD | Évaluation totale | 1 452 801 $ CAD |
Impôts fonciers
Numéro de lot
291-283-015
Évaluation du terrain
249 748 $ CAD
Évaluation des bâtiments
1 203 053 $ CAD
Évaluation totale
1 452 801 $ CAD
1 de 15
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
