Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 0 |
| Statut | Actif | Taille totale du bâtiment | 29 455 pi² |
| Nombre de propriétés | 22 | Superficie totale du terrain | 4,35 AC |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 22 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 29 455 pi² |
| Superficie totale du terrain | 4,35 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 321 S Buell Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 2 046 pi² | 1954 | - |
| 1342 Prairie St, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 874 pi² | 1925 | - |
| 1117 Rathbone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 755 pi² | 1915 | - |
| 316 Ingleside Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 520 pi² | 1939 | - |
| 400 Le Grande Blvd, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 520 pi² | - | - |
| 1158 McDonald Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 401 pi² | 1925 | - |
| 342 S Gladstone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 400 pi² | 1952 | - |
| 440 S Gladstone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 323 pi² | - | - |
| 501 S Gladstone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 290 pi² | 1952 | - |
| 1136 Rathbone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 277 pi² | 1925 | - |
| 1204 Jericho Rd, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 258 pi² | 1950 | - |
| 438 Ingleside Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 237 pi² | - | - |
| 1142 McMillen Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 235 pi² | 1925 | - |
| 1113 McMillen Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 228 pi² | 1903 | - |
| 502 S Gladstone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 068 pi² | 1943 | - |
| 1320 Prairie St, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 1 040 pi² | 1925 | - |
| 644 S Calumet Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 971 pi² | 1964 | - |
| 500 S Gladstone Ave, Aurora, IL 60506 | Immeuble residentiel | 888 pi² | 1925 | - |
| 214 N Main St, Montgomery, IL 60538 | Immeuble residentiel | 2 411 pi² | - | - |
| 212 N Main St, Montgomery, IL 60538 | Immeuble residentiel | 1 048 pi² | - | - |
| 15 Denham Dr, Montgomery, IL 60538 | Immeuble residentiel | 1 040 pi² | 1974 | - |
| 211 S Railroad St, Montgomery, IL 60538 | Immeuble residentiel | 625 pi² | 1910 | - |
1 1
1 de 23
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
23 Student Housing Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



