Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
23 Unit Portfolio 13 biens • Immeuble residentiel • À vendre 2 233 472 $ CAD • Emplacements multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- 23 unit portfolio in the Eastern Suburbs of Pittsburgh - (1) quadplex, (6) SFR, (6) duplexes, and (1) rowhouse
- Value add opportunity
- 14% Cap Rate
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
SVN Three Rivers Commercial Advisors is pleased to present the opportunity to purchase this 23 unit portfolio in the Eastern Suburbs of Pittsburgh, PA. The offering is comprised of a quadplex, 6 SFR, 6 duplexes, and a rowhouse that presents a compelling 14+% Cap Rate.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix | 2 233 472 $ CAD | Nombre de propriétés | 13 |
| Prix/pi² | 88,46 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 14,04% | Taille totale du bâtiment | 25 249 pi² |
| Type de vente | Investissement | Superficie totale du terrain | 0,84 AC |
| Statut | Actif |
| Prix | 2 233 472 $ CAD |
| Prix/pi² | 88,46 $ CAD / pi² |
| Taux de capitalisation | 14,04% |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 13 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 25 249 pi² |
| Superficie totale du terrain | 0,84 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 159 Oak Way, Braddock, PA 15104 | Immeuble residentiel | 1 904 pi² | 1935 | - |
| 1806 Sheridan St, Braddock, PA 15104 | Immeuble residentiel | 1 356 pi² | 1910 | - |
| 532 Stokes Ave, Braddock, PA 15104 | Immeuble residentiel | 1 040 pi² | 1910 | - |
| 401 Hamilton Ave, Duquesne, PA 15110 | Immeuble residentiel | 5 122 pi² | 1900 | - |
| 619 Hill St, Duquesne, PA 15110 | Immeuble residentiel | 2 324 pi² | 1925 | - |
| 140 N 3rd St, Duquesne, PA 15110 | Immeuble residentiel | 2 024 pi² | 1920 | - |
| 1019 Lincoln Ave, Duquesne, PA 15110 | Immeuble residentiel | 1 742 pi² | 1903 | - |
| 511 S 5th St, Duquesne, PA 15110 | Immeuble residentiel | 1 538 pi² | 1920 | - |
| 30 Erwin St, Duquesne, PA 15110 | Immeuble residentiel | 1 098 pi² | 1900 | - |
| 100 Bessemer Ave, East Pittsburgh, PA 15112 | Immeuble residentiel | 2 020 pi² | 1900 | - |
| 530 Franklin St, East Pittsburgh, PA 15112 | Immeuble residentiel | 1 496 pi² | 1904 | - |
| 12 Maple St, East Pittsburgh, PA 15112 | Immeuble residentiel | 960 pi² | 1920 | - |
| 1502 Foliage St, Pittsburgh, PA 15221 | Immeuble residentiel | 2 625 pi² | 1925 | - |
1 1
1 de 14
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
23 Unit Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
