Votre courriel a été envoyé.
235 Cours Lafayette Unités de condo • Bureau • pi² • À vendre 1 177 005 $ CAD par unité • 69006 Lyon



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Description
City Real Estate vous propose de vous installer à proximité immédiate des Brotteaux. Idéalement situé, ce secteur bénéficie d'un environnement dynamique, très accessible. Les locaux sont situé dans un immeuble de standing, à 2 minutes à pied de la gare Part Dieu. - Immeuble en R+7 composé de ailes formant un carré à l'intérieur duquel se trouve un patio végétalisé couvert par une verrière - Chaque aile est desservie par 2 ascenseurs et 1 escalier - Les lots à la vente sont situés dans les ailes C et D - Lots vendus contiennent uniquement des parties privatives - Plateaux de 750m2 environ à partir du R+3 - Profondeur maximale d'un plateau est de 16m - Hauteur dalle à dalle de 2.90m (2.65m de dessus à dessous) - Sanitaires privatifs (2 blocs sanitaires par étage) - Chauffage/climatisation 2 tubes collectifs, raccordés au réseau urbain avec des sous-stations au niveau de chaque palier - Faux plafond technique - Sol moquette - Plinthes périphériques - Menuiseries extérieures en aluminium double vitrage d'origine - Parking (1 place/35m²)
12 Unités disponibles
- Unité
- Taille de l’unité
- Utilisation du condo
- Prix
- Revenu net d’exploitation
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
| Unité | Taille de l’unité | Utilisation du condo | Prix | Revenu net d’exploitation |
| Unité 312 | 2 664 pi² | Bureau | 2 197 802 $ CAD (825,00 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 321, 322, 369 | 3 618 pi² | Bureau | 2 985 458 $ CAD (825,17 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 335 | 1 628 pi² | Bureau | 1 343 545 $ CAD (825,27 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 336 | 2 976 pi² | Bureau | 2 455 322 $ CAD (825,04 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 337 | 1 456 pi² | Bureau | 1 201 465 $ CAD (825,18 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 338 | 2 251 pi² | Bureau | 1 857 697 $ CAD (825,28 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 343, 344, 374 | 4 660 pi² | Bureau | 3 775 133 $ CAD (810,11 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 345, 346, 375 | 4 284 pi² | Bureau | 3 469 984 $ CAD (809,99 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 351 | 1 619 pi² | Bureau | 1 336 441 $ CAD (825,47 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 352 | 3 056 pi² | Bureau | 2 521 922 $ CAD (825,24 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 353 | 1 581 pi² | Bureau | 1 304 473 $ CAD (825,09 $ CAD/pi²) | - |
| Unité 354 | 2 836 pi² | Bureau | 2 339 882 $ CAD (825,06 $ CAD/pi²) | - |
Unité 312
| Taille de l’unité |
| 2 664 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 2 197 802 $ CAD (825,00 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 321, 322, 369
| Taille de l’unité |
| 3 618 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 2 985 458 $ CAD (825,17 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 335
| Taille de l’unité |
| 1 628 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 343 545 $ CAD (825,27 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 336
| Taille de l’unité |
| 2 976 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 2 455 322 $ CAD (825,04 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 337
| Taille de l’unité |
| 1 456 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 201 465 $ CAD (825,18 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 338
| Taille de l’unité |
| 2 251 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 857 697 $ CAD (825,28 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 343, 344, 374
| Taille de l’unité |
| 4 660 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 3 775 133 $ CAD (810,11 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 345, 346, 375
| Taille de l’unité |
| 4 284 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 3 469 984 $ CAD (809,99 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 351
| Taille de l’unité |
| 1 619 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 336 441 $ CAD (825,47 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 352
| Taille de l’unité |
| 3 056 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 2 521 922 $ CAD (825,24 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 353
| Taille de l’unité |
| 1 581 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 1 304 473 $ CAD (825,09 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 354
| Taille de l’unité |
| 2 836 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 2 339 882 $ CAD (825,06 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
Unité 312
| Taille de l’unité | 2 664 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 197 802 $ CAD (825,00 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 321, 322, 369
| Taille de l’unité | 3 618 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 985 458 $ CAD (825,17 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 335
| Taille de l’unité | 1 628 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 343 545 $ CAD (825,27 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 336
| Taille de l’unité | 2 976 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 455 322 $ CAD (825,04 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 337
| Taille de l’unité | 1 456 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 201 465 $ CAD (825,18 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 338
| Taille de l’unité | 2 251 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 857 697 $ CAD (825,28 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 343, 344, 374
| Taille de l’unité | 4 660 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 3 775 133 $ CAD (810,11 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 345, 346, 375
| Taille de l’unité | 4 284 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 3 469 984 $ CAD (809,99 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 351
| Taille de l’unité | 1 619 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 336 441 $ CAD (825,47 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 352
| Taille de l’unité | 3 056 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 521 922 $ CAD (825,24 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 353
| Taille de l’unité | 1 581 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 304 473 $ CAD (825,09 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Unité 354
| Taille de l’unité | 2 836 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 339 882 $ CAD (825,06 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 2,50% du prix de vente |
| Taxe foncière | 4,20 $ CAD/pi²/an |
Faits sur la propriété
| Prix | 1 177 005 $ CAD | Taille totale du bâtiment | 32 625 pi² |
| Taille de l’unité | 1 456 - 4 660 pi² | Type de propriété | Bureau |
| Nombre d’unités | 12 |
| Prix | 1 177 005 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 456 - 4 660 pi² |
| Nombre d’unités | 12 |
| Taille totale du bâtiment | 32 625 pi² |
| Type de propriété | Bureau |
Présenté par
235 Cours Lafayette
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
