Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
2528 N Fontana Ave
Tucson, AZ 85705
Immeuble residentiel Propriété À vendre
·
8 Unités


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- Located off N Fontana Ave.
- 8 Units for sale
Résumé de l'annonce
8 units for sale.
Faits sur la propriété
| Prix par unité | 190 444 $ CAD | Taille du lot | 0,59 AC |
| Type de vente | Investissement | Taille du bâtiment | 5 450 pi² |
| Nombre d’unités | 8 | Occupation moyenne | 100% |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Nombre d’étages | 1 |
| Sous-type de propriété | Appartement | Année de construction | 1976 |
| Style d’appartement | Jardin | Ratio de stationnement | 2,94/1 000 pi² |
| Classe d’immeuble | C | ||
| Zonage | R-2, Tucson - Residential | ||
| Prix par unité | 190 444 $ CAD |
| Type de vente | Investissement |
| Nombre d’unités | 8 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Style d’appartement | Jardin |
| Classe d’immeuble | C |
| Taille du lot | 0,59 AC |
| Taille du bâtiment | 5 450 pi² |
| Occupation moyenne | 100% |
| Nombre d’étages | 1 |
| Année de construction | 1976 |
| Ratio de stationnement | 2,94/1 000 pi² |
| Zonage | R-2, Tucson - Residential |
Unité renseignements sur le mélange
| Description | Nombre d’unités | Loyer moyen/mois | pi² |
|---|---|---|---|
| Studios | 1 | - | - |
| 1+1 | 2 | - | - |
| 2+1 | 5 | - | - |
Impôts fonciers
| Numéro de lot | 107-14-0570 | Évaluation des bâtiments | 0 $ CAD |
| Évaluation du terrain | 0 $ CAD | Évaluation totale | 47 677 $ CAD |
Impôts fonciers
Numéro de lot
107-14-0570
Évaluation du terrain
0 $ CAD
Évaluation des bâtiments
0 $ CAD
Évaluation totale
47 677 $ CAD
1 de 13
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
