Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
3012 Lehigh Dr
Little Rock, AR 72204
Immeuble residentiel Propriété À vendre
·
1 Unité


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- Possibilité d'investissement multifamilial de 14 propriétés.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Taux d'intérêt présumé de 3,750 %. La communauté de Covenant Cove est située au 2804 Covenant Cove, Little Rock, AR 72204. Accédez à Google et recherchez sur Google Earth 2804 Covenant Cove, Little Rock, AR 72204 et prenez une vue du ciel. Covenant Cove Community est une communauté résidentielle de 51 maisons unifamiliales avec terrasse. Ce portefeuille se compose de 14 maisons.
Les biens inclus dans ce portefeuille sont les suivants :
LOT Street City State - Chambres à glissière, salle de bain, pieds carrés
45 2900 Lehigh - Lot 45 Little Rock AR 72204 3 2 1 760
34 2904 Lehigh - Lot 34 Little Rock AR 72204 4 2 2 2260
05 2908 Lehigh - Lot 05 Little Rock AR 72204 4 2 1 868
35 2912 Lehigh - Lot 35 Little Rock AR 72204 4 2 1 238
36 2916 Lehigh- Lot 36 Little Rock AR 72204 4 2 2 2 260
37 2920 Lehigh - Lot 37 Little Rock AR 72204 4 2 2 260
38 2924 Lehigh - Lot 38 Little Rock AR 72204 4 2 2 260
39 3000 Lehigh- Lot 39 Little Rock AR 72204 4 2 2 260
49 3004 Lehigh Lot 49 Little Rock AR 72204 4 2 2 158
48 3008 Lehigh - Lot 48 Little Rock AR 72204 4 2 2 158
51 3012 Lehigh - Lot 51 Little Rock AR 72204 4 2 2 612
42 2816 Lehigh - Lot 42 Little Rock AR 72204 3 2 1 933
41 2820 Lehigh - Lot 41 Little Rock AR 72204 4 2 2 237
43 2824 Lehigh- Lot 43 Little Rock AR 72204 3 2 1 870
Les biens inclus dans ce portefeuille sont les suivants :
LOT Street City State - Chambres à glissière, salle de bain, pieds carrés
45 2900 Lehigh - Lot 45 Little Rock AR 72204 3 2 1 760
34 2904 Lehigh - Lot 34 Little Rock AR 72204 4 2 2 2260
05 2908 Lehigh - Lot 05 Little Rock AR 72204 4 2 1 868
35 2912 Lehigh - Lot 35 Little Rock AR 72204 4 2 1 238
36 2916 Lehigh- Lot 36 Little Rock AR 72204 4 2 2 2 260
37 2920 Lehigh - Lot 37 Little Rock AR 72204 4 2 2 260
38 2924 Lehigh - Lot 38 Little Rock AR 72204 4 2 2 260
39 3000 Lehigh- Lot 39 Little Rock AR 72204 4 2 2 260
49 3004 Lehigh Lot 49 Little Rock AR 72204 4 2 2 158
48 3008 Lehigh - Lot 48 Little Rock AR 72204 4 2 2 158
51 3012 Lehigh - Lot 51 Little Rock AR 72204 4 2 2 612
42 2816 Lehigh - Lot 42 Little Rock AR 72204 3 2 1 933
41 2820 Lehigh - Lot 41 Little Rock AR 72204 4 2 2 237
43 2824 Lehigh- Lot 43 Little Rock AR 72204 3 2 1 870
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix par unité | 6 249 038 $ CAD | Taille du lot | 0,15 AC |
| Type de vente | Investissement | Taille du bâtiment | 30 134 pi² |
| Nombre d’unités | 1 | Nombre d’étages | 1 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Année de construction | 2010 |
| Sous-type de propriété | Appartement | Ratio de stationnement | 0,07/1 000 pi² |
| Style d’appartement | Maison unifamiliale |
| Prix par unité | 6 249 038 $ CAD |
| Type de vente | Investissement |
| Nombre d’unités | 1 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Style d’appartement | Maison unifamiliale |
| Taille du lot | 0,15 AC |
| Taille du bâtiment | 30 134 pi² |
| Nombre d’étages | 1 |
| Année de construction | 2010 |
| Ratio de stationnement | 0,07/1 000 pi² |
1 de 6
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
