Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- Proximité de l'aéroport DFW
- Accès facile à l'autoroute 10, autoroute de l'aéroport, autoroute 360, autoroute 121
- Locataires solides à long terme
- Situé au cœur du Métroplex DFW
Résumé de l'annonce
Portefeuille d'investissements industriels, 100 % d'actifs loués, sept (7) immeubles, 40 440 S.F. total de bâtiments
Faits sur la propriété
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 0 |
| Statut | Actif | Taille totale du bâtiment | 45 728 pi² |
| Nombre de propriétés | 6 | Superficie totale du terrain | 2,42 AC |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 6 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 45 728 pi² |
| Superficie totale du terrain | 2,42 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 3524 Raider Dr, Hurst, TX 76053 | Local d'activités | 13 834 pi² | 1963 | - |
| 3529 Raider Dr, Hurst, TX 76053 | Local d'activités | 10 000 pi² | 1963 | - |
| 3609 Raider Dr, Hurst, TX 76053 | Local d'activités | 8 923 pi² | 1963 | - |
| 3605 Raider Dr, Hurst, TX 76053 | Local d'activités | 8 919 pi² | 1964 | - |
| 3528 Raider Dr, Hurst, TX 76053 | Local d'activités | 4 050 pi² | 1950 | - |
| 3601 Raider Dr, Hurst, TX 76053 | Terrain | 0,28 AC | - | - |
1 1
1 de 6
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
Raider Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
Votre message a été envoyé !
Activez votre compte LoopNet dès maintenant pour suivre les propriétés, recevoir des alertes en temps réel, gagner du temps sur vos demandes futures et bien plus encore.



