Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
3607 E Grant Rd
Tucson, AZ 85716
Commerce de détail Propriété À louer
·
8 706 pi²


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS
- Freestanding retail building
- Monument Signage
- Clear span
- Excellent traffic counts
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Superficie totale disponible | 8 706 pi² | Superficie commerciale brute | 9 000 pi² |
| Type de propriété | Commerce de détail | Année de construction | 1998 |
| Sous-type de propriété | Immeuble de commerce | Ratio de stationnement | 5,56/1 000 pi² |
| Superficie totale disponible | 8 706 pi² |
| Type de propriété | Commerce de détail |
| Sous-type de propriété | Immeuble de commerce |
| Superficie commerciale brute | 9 000 pi² |
| Année de construction | 1998 |
| Ratio de stationnement | 5,56/1 000 pi² |
CARACTÉRISTIQUES ET COMMODITÉS
- Affichage
1 de 8
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
