Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
4801 E McDowell Rd - McDowell East Office Building Unités de condo • Bureau/Médical • 1 182-8 166 pi² • À vendre 318 858 $-2 202 869 $ CAD par unité • Phoenix, AZ 85008



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
SALLE DE DONNÉES Cliquez ici pour accéder à
- Offering Memorandum
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Taille totale du bâtiment | 21 884 pi² | Superficie de plancher typique | 10 942 pi² |
| Type de propriété | Bureau | Année de construction | 1982 |
| Sous-type de propriété | Médical | Taille du lot | 1,03 AC |
| Classe d’immeuble | B | Ratio de stationnement | 4,71/1 000 pi² |
| Planchers | 2 | ||
| Zonage | C-2 - Commercial | ||
| Taille totale du bâtiment | 21 884 pi² |
| Type de propriété | Bureau |
| Sous-type de propriété | Médical |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 2 |
| Superficie de plancher typique | 10 942 pi² |
| Année de construction | 1982 |
| Taille du lot | 1,03 AC |
| Ratio de stationnement | 4,71/1 000 pi² |
| Zonage | C-2 - Commercial |
COMMODITÉS
- Cour
- Affichage
- Affichage sur monument
7 UNITÉS DISPONIBLES
Unité 200
| Taille de l’unité | 1 515 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 408 688 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 515 pi² |
| Prix | 408 688 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Suite 200
1 de 1
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Unité 250
| Taille de l’unité | 1 482 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 399 786 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 482 pi² |
| Prix | 399 786 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Suite 250
1 de 1
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Unité 250-260
| Taille de l’unité | 5 018 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 1 353 661 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 5 018 pi² |
| Prix | 1 353 661 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Suite 255
Suite 250
Suite 260
1 de 3
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Unité 250-275
| Taille de l’unité | 8 166 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 2 202 869 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 8 166 pi² |
| Prix | 2 202 869 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Suite 260
Suite 255
Suite 275
Suite 250
1 de 4
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Unité 255
| Taille de l’unité | 2 354 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 635 017 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 354 pi² |
| Prix | 635 017 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Screenshot 2025-12-02 at 11.07.12?AM
1 de 1
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Unité 260
| Taille de l’unité | 1 182 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 318 858 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 182 pi² |
| Prix | 318 858 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Suite 260
1 de 1
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Unité 275
| Taille de l’unité | 3 148 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Prix | 849 208 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 148 pi² |
| Prix | 849 208 $ CAD |
| Prix par pi² | 269,76 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Médical |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Screenshot 2025-12-02 at 11.07.48?AM
1 de 1
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 1
Bike Score®
Un paradis pour un cycliste (90)
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE LOCATAIRE Cliquez ici pour accéder à
| LOCATAIRE | pi² OCCUPÉ | DATE DE FIN DE BAIL |
|---|---|---|
| Phoenix Autism Center |
-
|
Jan 0000
|
| Omni Dermatology |
-
|
Jan 0000
|
| STI Physical Therapy |
-
|
Jan 0000
|
1 de 7
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
4801 E McDowell Rd - McDowell East Office Building
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.







