Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix | 622 985 $ CAD | Taille du bâtiment | 2 208 pi² |
| Prix par pi² | 282,15 $ CAD | Nombre d’étages | 2 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur | Année de construction | 1948 |
| Type de propriété | Spécialité | Zone de développement économique |
Oui
|
| Prix | 622 985 $ CAD |
| Prix par pi² | 282,15 $ CAD |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Type de propriété | Spécialité |
| Taille du bâtiment | 2 208 pi² |
| Nombre d’étages | 2 |
| Année de construction | 1948 |
| Zone de développement économique |
Oui |
COMMODITÉS
- Affichage
1 1
1 de 32
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
4892 MN-61 N
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



