Votre courriel a été envoyé.
5 High St - Apollo Business Park Unités de condo • Flex • 1 561-2 842 pi² • À vendre 743 894 $-842 926 $ CAD par unité • Bedford MK44 1EY

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- Secure site with electric timed security gate
- Flexible use
- Allocated parking
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Le parc d'affaires Apollo est situé juste à côté de la route principale A6, à 4 miles de Rushden, 9 miles de Bedford et Wellingborough, 16 miles de Kettering, St Neots et Tempsford, et 18 miles de Northampton. L'emplacement bénéficie d'excellents liens de transport avec un accès à l'autoroute M1 via Northampton, à la A1 via Bedford et à la A45 via Rushden.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Taille totale du bâtiment | 11 873 pi² | Planchers | 1 |
| Type de propriété | Industriel | Superficie de plancher typique | 11 873 pi² |
| Sous-type de propriété | Entrepôt | Année de construction | 2026 |
| Classe d’immeuble | B | Taille du lot | 1,88 AC |
| Taille totale du bâtiment | 11 873 pi² |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Entrepôt |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 1 |
| Superficie de plancher typique | 11 873 pi² |
| Année de construction | 2026 |
| Taille du lot | 1,88 AC |
COMMODITÉS
- Accès 24 heures
- Système de sécurité
7 UNITÉS DISPONIBLES
Unité 3
| Taille de l’unité | 1 711 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 842 926 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 492,65 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 1 711 pi² |
| Prix | 842 926 $ CAD |
| Prix par pi² | 492,65 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Unité 4
| Taille de l’unité | 1 808 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 842 926 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 466,22 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 1 808 pi² |
| Prix | 842 926 $ CAD |
| Prix par pi² | 466,22 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Unité 5
| Taille de l’unité | 1 572 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 743 894 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 473,21 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 1 572 pi² |
| Prix | 743 894 $ CAD |
| Prix par pi² | 473,21 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Unité 6
| Taille de l’unité | 1 582 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 743 894 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 470,22 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 1 582 pi² |
| Prix | 743 894 $ CAD |
| Prix par pi² | 470,22 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Unité 7
| Taille de l’unité | 1 561 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 743 894 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 476,55 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 1 561 pi² |
| Prix | 743 894 $ CAD |
| Prix par pi² | 476,55 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Unité 8
| Taille de l’unité | 2 508 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 743 894 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 296,61 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 2 508 pi² |
| Prix | 743 894 $ CAD |
| Prix par pi² | 296,61 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Unité 9
| Taille de l’unité | 2 842 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 743 894 $ CAD | Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 261,75 $ CAD | Ancienneté | Pleine propriété |
| Taille de l’unité | 2 842 pi² |
| Prix | 743 894 $ CAD |
| Prix par pi² | 261,75 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Ancienneté | Pleine propriété |
DESCRIPTION
The units will benefit from electric insulated roller shutter door, lighting, painted walls, toilet and kitchenette. Flexible layouts with potential for mezzanine (STP). There will be a parking allocation of 1 reserved space per 250 sq ft.
NOTES SUR LA VENTE
The units are available freehold so ideal for owner occupiers or investors,
and also available to let - rental terms to be negotiated.
Présenté par
5 High St - Apollo Business Park
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
