Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
5 Unit Portfolio - Lakewood/Cleveland 4 biens • Spécialité • À vendre 1 175 441 $ CAD • Emplacements multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
GREAT INVESTMENT - 4 Property portfolio sale (please see individual MLS Listings for additional information) -3529 Broadview Rd., Cleveland (Duplex) - MLS#5166689 -3513 Dawning Ave., Cleveland - MLS#5166673 -3704 Dawning Ave., Cleveland - MLS#5166714 -15400 Hilliard Ave., Lakewood - MLS#5166698 48-hour advance notice required for all showings. Pre-Approval or proof of funds must be provided prior to scheduling. Information deemed reliable, but is not guaranteed.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix | 1 175 441 $ CAD | Nombre de propriétés | 4 |
| Prix/pi² | 165,04 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Taille totale du bâtiment | 7 122 pi² |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 0,29 AC |
| Prix | 1 175 441 $ CAD |
| Prix/pi² | 165,04 $ CAD / pi² |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 4 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 7 122 pi² |
| Superficie totale du terrain | 0,29 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 3529 Broadview Rd, Cleveland, OH 44109 | Spécialité | 2 256 pi² | 1916 | - |
| 3513 Dawning Ave, Cleveland, OH 44109 | Spécialité | 1 486 pi² | 1899 | - |
| 3704 Dawning Ave, Cleveland, OH 44109 | Spécialité | 1 454 pi² | 1909 | - |
| 15400 Hilliard Rd, Lakewood, OH 44107 | Spécialité | 1 926 pi² | 1915 | - |
1 1
1 de 5
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
5 Unit Portfolio - Lakewood/Cleveland
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
