Votre courriel a été envoyé.
5000 Goodman St Unités de condo • 3 014-10 069 pi² • À vendre 927 065 $-3 097 086 $ CAD par unité • Timnath, CO 80547



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits sur la propriété
| Taille totale du bâtiment | 57 505 pi² | Superficie de plancher typique | 28 968 pi² |
| Type de propriété | Industriel | Année de construction | 2016 |
| Sous-type de propriété | Showroom | Taille du lot | 0,67 AC |
| Classe d’immeuble | B | Ratio de stationnement | 2,07/1 000 pi² |
| Planchers | 2 | ||
| Zonage | FA1 | ||
| Taille totale du bâtiment | 57 505 pi² |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Showroom |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 2 |
| Superficie de plancher typique | 28 968 pi² |
| Année de construction | 2016 |
| Taille du lot | 0,67 AC |
| Ratio de stationnement | 2,07/1 000 pi² |
| Zonage | FA1 |
Commodités
- Accessible aux fauteuils roulants
- Espace d'entreposage
- Climatisation
- Internet par fibre optique
Services publics
- Éclairage
- Gaz
- Eau
- Égout
- Chauffage
3 Unités disponibles
Unité 102
| Taille de l’unité | 10 069 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix | 3 097 086 $ CAD | Nbre d’espaces de stationnement | 60 |
| Prix par pi² | 307,59 $ CAD | ID/Numéro de lot | 86012-05-102 |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Taille de l’unité | 10 069 pi² |
| Prix | 3 097 086 $ CAD |
| Prix par pi² | 307,59 $ CAD |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Nbre d’espaces de stationnement | 60 |
| ID/Numéro de lot | 86012-05-102 |
Description
Cet immeuble récemment construit dispose d'un espace industriel ou flexible disponible avec un plan d'étage ouvert permettant de multiples configurations. L'immeuble est situé dans la ville de Timnath, en pleine expansion, à quelques milles de l'intersection I-25 et Harmony Road. L'emplacement et la disposition flexible du bâtiment en font un espace idéal pour une variété d'utilisateurs. Veuillez communiquer avec les courtiers en inscription pour obtenir de plus amples renseignements.
Unit 102 9 - 5000 Goodman
Unit 102 4 - 5000 Goodman
Unit 102 3 - 5000 Goodman
Unit 102 2 - 5000 Goodman
Unit 102 - 5000 Goodman
Unit 102 10 - 5000 Goodman
Unit 102 8 - 5000 Goodman
Unit 102 7 - 5000 Goodman
Unit 102 6 - 5000 Goodman
Unit 102 5 - 5000 Goodman
Unité 103
| Taille de l’unité | 3 014 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 927 065 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 307,59 $ CAD | Nbre d’espaces de stationnement | 60 |
| Taille de l’unité | 3 014 pi² |
| Prix | 927 065 $ CAD |
| Prix par pi² | 307,59 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Nbre d’espaces de stationnement | 60 |
Description
(1) 14'x14' Drive-In
Clear Height: 22.41'-26.58'
Unit 103 3 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 1 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 4 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 2 - 5000 Goodman watermarked
Unité 104
| Taille de l’unité | 3 772 pi² | Utilisation du condo | Bureau/Commerce de détail |
| Prix | 1 160 215 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 307,59 $ CAD | Nbre d’espaces de stationnement | 60 |
| Taille de l’unité | 3 772 pi² |
| Prix | 1 160 215 $ CAD |
| Prix par pi² | 307,59 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau/Commerce de détail |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Nbre d’espaces de stationnement | 60 |
Description
(2) 14'x14' Drive-Ins
Clear Height: 9.85'-17.59'
Unit 104 2 - 5000 goodman watermarked
Unit 104 1- 5000 goodman watermarked
Warehouse 104 & 105 2 - 5000 goodman
Warehouse 104 & 105 - 5000 goodman
Warehouse 104 - 5000 goodman
Unit 104 5 - 5000 goodman watermarked
Unit 104 4 - 5000 goodman watermarked
Unit 104 3 - 5000 goodman watermarked
Présenté par
5000 Goodman St
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



