Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
32 W 39th St
New York, NY 10018
8 Office Condos · Bureau Propriété À vendre
·
50 490 pi² Total

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Condition de vente | Propriété à inoccupation élevée | Nombre de propriétés | 8 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur | Individuellement en vente | 8 |
| Statut | Actif | Taille totale du bâtiment | 50 490 pi² |
| Condition de vente | Propriété à inoccupation élevée |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 8 |
| Individuellement en vente | 8 |
| Taille totale du bâtiment | 50 490 pi² |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 32 W 39th St, 3e étage - Unité E. 3, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 8 371 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 5e étage - Unité E. 5, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 8 359 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 4e étage - Unité E. 4, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 8 355 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 6e étage - Unité E. 6, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 5 515 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 8e étage - Unité E. 8, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 5 207 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 9e étage - Unité E. 9, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 5 207 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 11e étage - Unité E. 11, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 4 949 pi² | 1925 | - |
| 32 W 39th St, 14e étage - Unité E. 14, New York, NY 10018 | Bureau/Médical Condo | 4 527 pi² | 1925 | - |
1 de 2
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
