Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
9 Bonazzoli Ave - Hudson Business Condos Unités de condo • Industriel • 1 000-2 000 pi² • Hudson, MA 01749



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Taille totale du bâtiment | 38 500 pi² | Superficie de plancher typique | 38 500 pi² |
| Type de propriété | Industriel | Année de construction | 1991 |
| Sous-type de propriété | Entrepôt | Taille du lot | 2,36 AC |
| Classe d’immeuble | C | Ratio de stationnement | 0,52/1 000 pi² |
| Planchers | 1 | ||
| Zonage | CND | ||
| Taille totale du bâtiment | 38 500 pi² |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Entrepôt |
| Classe d’immeuble | C |
| Planchers | 1 |
| Superficie de plancher typique | 38 500 pi² |
| Année de construction | 1991 |
| Taille du lot | 2,36 AC |
| Ratio de stationnement | 0,52/1 000 pi² |
| Zonage | CND |
COMMODITÉS
- Affichage
- Climatisation
SERVICES PUBLICS
- Gaz - Naturel
- Eau - Ville
- Égout - Ville
- Chauffage - Gaz
2 UNITÉS DISPONIBLES
Unité 26
| Taille de l’unité | 1 000 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Taille de l’unité | 1 000 pi² |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Investissement |
Unité 27
| Taille de l’unité | 2 000 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Taille de l’unité | 2 000 pi² |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Type de vente | Investissement |
1 de 11
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Présenté par
9 Bonazzoli Ave - Hudson Business Condos
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.

