Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
2505 Winbern St
Houston, TX 77004
Berry Street Multi-Family · Immeuble residentiel Propriété À vendre


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Over 46,000 SF of centrally located income-producing land in 3rd Ward, Houston, TX. This area is ripe for residential new-builds with 2 major universities just blocks away! If new-builds are not in your immediate future, this portfolio offers 21 housing units (1 duplex and 20 single family homes) that have room for renovation and injecting additional equity. Of the 21 housing units, only 3 are currently vacant with an additional 2 houses that are considered dilapidated.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix/pi² | 179,27 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur | Taille totale du bâtiment | 15 174 pi² |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 12,00 AC |
| Nombre de propriétés | 18 |
| Prix/pi² | 179,27 $ CAD / pi² |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 18 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 15 174 pi² |
| Superficie totale du terrain | 12,00 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 2506 1/2 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 1 773 pi² | 1930 | - |
| 3603 1/2 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 1 500 pi² | 1930 | - |
| 2510 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 1 464 pi² | 1935 | - |
| 2508 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 1 133 pi² | 1930 | - |
| 3601 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 1 057 pi² | 1930 | - |
| 2512 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1930 | - |
| 2511 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 735 pi² | 1930 | - |
| 2514 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 733 pi² | 1930 | - |
| 3605 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 696 pi² | 1930 | - |
| 2505 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 650 pi² | 1930 | - |
| 3603 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 630 pi² | 1930 | - |
| 2516 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 600 pi² | 1930 | - |
| 3613 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 600 pi² | 1930 | - |
| 3615 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 600 pi² | 1930 | - |
| 2506 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 500 pi² | 1930 | - |
| 2507 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 500 pi² | 1930 | - |
| 3607 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 500 pi² | 1930 | - |
| 3611 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 500 pi² | 1930 | - |
1 de 32
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
