Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
14 Moss St
New Berlin, NY 13411
Chenango County Portfolio · Propriété À vendre
·
46 106 pi² Total


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- 22 multifamily homes, most 2-5 units
- 99 bedrooms total
- Just outside Oneonta and one hour north of Binghamton
- 46 units total
- Centrally located in stable upstate New York
- Many freshly renovated units
Résumé de l'annonce
Centrally-located Chenango County, New York, has 22 multifamily buildings for sale with a total of 46 units and 99 bedrooms! Many units are renovated and command top rents for the markets, while others would benefit from cosmetic improvement. All units have excellent rental history, with low vacancy for the portfolio overall and consistently performing tenants. This largely rural area benefits from a stable investment market, and is positioned to benefit from the established of Micron just north.
Faits sur la propriété
| Prix/pi² | 108,25 $ CAD / pi² | Nombre de propriétés | 22 |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 8,76% | Taille totale du bâtiment | 46 106 pi² |
| Type de vente | Investissement | Superficie totale du terrain | 4,88 AC |
| Statut | Actif |
| Prix/pi² | 108,25 $ CAD / pi² |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille |
| Taux de capitalisation | 8,76% |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 22 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 46 106 pi² |
| Superficie totale du terrain | 4,88 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 14 Moss St, New Berlin, NY 13411 | Immeuble residentiel | 4 538 pi² | 1901 | - |
| 11 Moss St, New Berlin, NY 13411 | Immeuble residentiel | 2 630 pi² | 1900 | - |
| 16 Elm St, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 3 200 pi² | 1890 | - |
| 45 Division St, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 2 448 pi² | 1920 | - |
| 10 Burr Ave, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 2 349 pi² | 1910 | - |
| 138 S Broad St, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 2 325 pi² | 1890 | - |
| 7 Miller St, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 2 324 pi² | 1870 | - |
| 31 Hickok Ave, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 1 612 pi² | 1900 | - |
| 31 Hale St, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 1 404 pi² | 1920 | - |
| 42 Grove Ave, Norwich, NY 13815 | Immeuble residentiel | 1 241 pi² | 1932 | - |
| 8-10 Hayward ave, Norwich, NY 13815 | Spécialité | 1 774 pi² | 1900 | - |
| 11 Park St, Norwich, NY 13815 | Spécialité | 1 628 pi² | 1890 | - |
| 57 Canasawacta St, Norwich, NY 13815 | Spécialité | 1 300 pi² | 1907 | - |
| 13 Park St, Norwich, NY 13815 | Spécialité | 1 268 pi² | 1900 | - |
| 31 Greene St, Oxford, NY 13830 | Immeuble residentiel | 2 460 pi² | 1890 | - |
| 42 Albany St, Oxford, NY 13830 | Immeuble residentiel | 2 235 pi² | 1825 | - |
| 26 Scott St, Oxford, NY 13830 | Immeuble residentiel | 2 224 pi² | 1878 | - |
| 14 Merchant St, Oxford, NY 13830 | Immeuble residentiel | 1 745 pi² | 1880 | - |
| 2 Water St, Oxford, NY 13830 | Immeuble residentiel | 1 702 pi² | 1860 | - |
| 160 County Road 18, Oxford, NY 13830 | Spécialité | 741 pi² | 1900 | - |
| 6 Gould Dr, Sherburne, NY 13460 | Immeuble residentiel | 2 780 pi² | 1971 | - |
| 30 E State St, Sherburne, NY 13460 | Immeuble residentiel | 2 178 pi² | 1900 | - |
1 de 46
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
