Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
DETROIT PORTFOLIO- 46 HOMES AND DUPLEXES 45 biens • Immeuble residentiel • À vendre 4 187 760 $ CAD • Emplacements multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- 46 HOME AND DUPLEX PORTFOLIO- 34 OCCUPIED
- 15% CAP RATE FULLY OCCUPIED- 11% CAP RATE WITH CURRENT VACANCIES
- TURNKEY INVESTMENT
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Executive Summary: 46 HOMES AND DUPLEXES FOR SALE
• Total Portfolio Asking Price: $3,000,000
• Occupied Homes and/or Duplexes: 34
• Vacant Homes and/or Duplexes: 12
• Acquisition Options: Entire portfolio · Bundles · Individual homes
• Current annual rent amount for 34 occupied properties is $374,700
• Potential rent amount with full occupancy for all 46 homes is $511,000 per year
• Annual Tax amount for all 46 homes is $45,550 per year
• Seller has liability insurance for all 46 homes. $8000 per year total for all 46 homes. No insurance for dwelling. Only liability.
• Tenant pays all utilities. Water, gas, and electric.
• Current NOI on 34 occupied units and 12 vacant units is $335,200
• Total NOI for fully occupied 46 units is $457,000 per year
Scenario Annual NOI ROI / Cap Rate
All 46 fully occupied $457,947 15 %
Currently occupied $335,200 11 %
Buyer broker to be compensated by buyer
• Total Portfolio Asking Price: $3,000,000
• Occupied Homes and/or Duplexes: 34
• Vacant Homes and/or Duplexes: 12
• Acquisition Options: Entire portfolio · Bundles · Individual homes
• Current annual rent amount for 34 occupied properties is $374,700
• Potential rent amount with full occupancy for all 46 homes is $511,000 per year
• Annual Tax amount for all 46 homes is $45,550 per year
• Seller has liability insurance for all 46 homes. $8000 per year total for all 46 homes. No insurance for dwelling. Only liability.
• Tenant pays all utilities. Water, gas, and electric.
• Current NOI on 34 occupied units and 12 vacant units is $335,200
• Total NOI for fully occupied 46 units is $457,000 per year
Scenario Annual NOI ROI / Cap Rate
All 46 fully occupied $457,947 15 %
Currently occupied $335,200 11 %
Buyer broker to be compensated by buyer
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix | 4 187 760 $ CAD | Nombre de propriétés | 45 |
| Prix/pi² | 70,35 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 15,00% | Taille totale du bâtiment | 59 527 pi² |
| Type de vente | Investissement | Superficie totale du terrain | 1,35 AC |
| Statut | Actif |
| Prix | 4 187 760 $ CAD |
| Prix/pi² | 70,35 $ CAD / pi² |
| Taux de capitalisation | 15,00% |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 45 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 59 527 pi² |
| Superficie totale du terrain | 1,35 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 8629 Pembroke Ave, Detroit, MI 48221 | Immeuble residentiel | 3 878 pi² | 1959 | - |
| 20003 Marlowe St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 3 744 pi² | 1948 | - |
| 18938 Prevost St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 2 106 pi² | 1940 | - |
| 19727 Ward St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 1 904 pi² | 1946 | - |
| 20030 Wexford St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 1 728 pi² | 1948 | - |
| 16676 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 599 pi² | 1950 | - |
| 5590 Lakeview St, Detroit, MI 48213 | Immeuble residentiel | 1 554 pi² | 1936 | - |
| 5050 Grayton St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 515 pi² | 1931 | - |
| 16424 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 500 pi² | 1951 | - |
| 16708 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 500 pi² | 1951 | - |
| 19482 Archer St, Detroit, MI 48219 | Immeuble residentiel | 1 358 pi² | 1955 | - |
| 8078 Rolyat St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 1 314 pi² | 1940 | - |
| 5950 Marseilles St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 300 pi² | 1947 | - |
| 16680 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 299 pi² | 1950 | - |
| 20541 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 292 pi² | 1942 | - |
| 20450 Gallagher St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 1 291 pi² | 1939 | - |
| 13893 Bringard Dr, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 279 pi² | 1946 | - |
| 17010 Chandler Park Dr, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 270 pi² | 1940 | - |
| 16468 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 224 pi² | 1950 | - |
| 16428 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 202 pi² | 1950 | - |
| 16414 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 200 pi² | 1951 | - |
| 20449 Gallagher St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 1 158 pi² | 1947 | - |
| 8791 E Outer Dr, Detroit, MI 48213 | Immeuble residentiel | 1 140 pi² | 1961 | - |
| 16482 Edmore Dr, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 100 pi² | 1947 | - |
| 19947 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 100 pi² | 1942 | - |
| 5934 Lodewyck St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 100 pi² | 1949 | - |
| 19180 Riverview St, Detroit, MI 48219 | Immeuble residentiel | 1 096 pi² | 1954 | - |
| 512 Marquette Dr, Detroit, MI 48214 | Immeuble residentiel | 1 021 pi² | 1947 | - |
| 16436 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16472 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16690 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16700 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 20019 Revere St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1942 | - |
| 16710 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16686 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16400 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16404 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16418 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16440 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16500 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 16502 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 19945 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1950 | - |
| 20142 Schaefer Hwy, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 900 pi² | 1947 | - |
| 21731 Moross Rd, Grosse Pointe, MI 48236 | Immeuble residentiel | 850 pi² | 1943 | - |
| 19985 Kingsville St, Harper Woods, MI 48225 | Immeuble residentiel | 1 000 pi² | 1940 | - |
1 de 40
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
Présenté par
DETROIT PORTFOLIO- 46 HOMES AND DUPLEXES
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.

