Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
0 Groveport Rd
Columbus, OH 43207
Groveport Road · Terrain À vendre
·
168,43 AC Total

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits sur la propriété
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur | Individuellement en vente | 0 |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 168,43 AC |
| Nombre de propriétés | 8 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 8 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Superficie totale du terrain | 168,43 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Prix individuel |
|---|---|---|---|
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 104,26 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 19,90 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 12,02 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 8,12 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 7,96 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 6,74 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 5,70 AC | - |
| 0 Groveport Rd, Columbus, OH 43207 | Terrain | 3,73 AC | - |
1 de 2
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
