Votre courriel a été envoyé.
Highway 34 Business & 83rd Avenue Lots • Terrain commercial • 0,68-3,39 Acre • 639 253 $-3 126 440 $ CAD par lot • Greeley, CO 80634



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- Lots finis disponibles - Prêts à construire
- Zonage C-H, commercial
- Accès facile avec plusieurs points d'entrée
- Terrains à haute visibilité, route 34, affaires et 83e avenue
- Lots d'abreuvoirs d'entraînement disponibles
- QSR, banque, garderie, lave-auto, hôtel, bureau et bien d'autres applications
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Liaison vidéo par drone
https://www.youtube.com/watch?v=hzd7c9czq1s
LOT 1 : 1,25 Acre ou 54 450 pieds carrés 23,00$ PI2 Façades : 200 pieds carrés POURQUOI
LOT 2 : 1,423 acres ou 61 985 pieds carrés 23,00$ PI2 Façades : 285 pi. AUTOROUTE 2 : Deux lots plus petits avec approbation municipale LOT 2-A - 0,71 acre ou 30 992 pieds carrés 23$. Façades : 142 PI. POURQUOI. LOT 2-B - 0,71 Acre ou 30 992 pi2 23$. Façades : Autoroute de 142 PI. UC
Lot 3 - 1,00 Acre ou 43 560 pi2 23,00$ PI2 Façades : 203 PI AUTOROUTE.
LOT 4 : 0,766 Acre ou 33 374 pi2 23,00$ PI2 Façades : 183 PI AUTOROUTE
LOT 5:2,087 acres ou 90 910 pieds carrés 25,00$ PI2 Façades : 555 PI/83E LOT 6 : 0,946 Acre ou 41 208 pi2 22,00$ pi2 Façades : 145 pi 83e
LOT 6 - PARCELLE B - Deux lots plus petits avec approbation municipale A - 0,473 acre ou 20 604 pieds carrés Façades de 22$ pi2 : 72 pi 83E B- 0,473 acre ou 20 604 pi2. Façades de 22$ pi2 : 72 pi 83e.
LOT 7 : 0,944 acre ou 41 212 pi2 23,00$ PI2 Façades : 162 PI 83E (COIN)
LOT 8 : 0,998 Acre ou 43 472 pi2 23,00$ PI2 Façades : 152 pi 83e
LOT 9 : 0,998 acre ou 43 472 pieds carrés 22,00$ PI2 Façades : 152 PI 833E
LOT 10 : 0,998 acre ou 43 472 pieds carrés 22,00$ PI2 Façades : 152 PI 833E
Terrain 11 : 1,192 acres ou 51 923 pieds carrés 23,00$ PI2 Façades : 162 pi 83e environ
Lot 12 : 2,359 acres ou 102 758 pi2 14 pi2
Lot 13 1.517 Acres ou 66 080 pi2 14 pi2
Terrain 14 ,762 Acres ou 33 193 pi2 14 pi2
Lot 15 3,29 Acres ou 147 494 pi2 14 pi2
Terrain 16 667 Acre ou 29 054 pi2 18 pi2
Terrain 17 ,829 Acre ou 36 111 pi2 18 pi2
Lot 18 1.158 Acres ou 50 4442 pi2 14 pi2
Lot 19 ,989 Acre ou 43 081 pi2 14$ pi2
Vidéo sur le drone : https://youtube.com/watch?v=hzd7c9czq1s&si=ZqHWyx24kaMlyAyS
Bizwest sur West Greeley :
https://bizwest.com/2025/01/08/vacant-fields-no-more-west-greeley-projects-are-developing/
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
19 LOTS DISPONIBLES
Lot 1
| Prix | 1 722 758 $ CAD | Taille du lot | 1,25 AC |
| Prix par AC | 1 378 206,17 $ CAD |
| Prix | 1 722 758 $ CAD |
| Prix par AC | 1 378 206,17 $ CAD |
| Taille du lot | 1,25 AC |
En vertu d'un contrat LOT 1 : 1,25 Acres 54 450 pi2 23,00$ pi2 Façades 200 pi Entreprise de l'autoroute 34
Lot 2
| Prix | 1 961 191 $ CAD | Taille du lot | 1,42 AC |
| Prix par AC | 1 381 120,55 $ CAD |
| Prix | 1 961 191 $ CAD |
| Prix par AC | 1 381 120,55 $ CAD |
| Taille du lot | 1,42 AC |
LOT 2 : 1,423 Acres ou 61 986 pi2 23,00$ PI2 Façades 285 pi Entreprise de l'autoroute 34 Deux petits lots avec approbation de la Ville A 7,1 Acre B 1,71 Acre
Lot 3
| Prix | 1 378 206 $ CAD | Taille du lot | 1,00 AC |
| Prix par AC | 1 378 206,17 $ CAD |
| Prix | 1 378 206 $ CAD |
| Prix par AC | 1 378 206,17 $ CAD |
| Taille du lot | 1,00 AC |
En vertu d'un contrat Lot 3 - 1,00 acre ou 43 560 pi2 23,00$ PI2 Façades 203 pi Entreprise de la route 34
Lot 4
| Prix | 1 055 929 $ CAD | Taille du lot | 0,76 AC |
| Prix par AC | 1 389 379,83 $ CAD |
| Prix | 1 055 929 $ CAD |
| Prix par AC | 1 389 379,83 $ CAD |
| Taille du lot | 0,76 AC |
LOT 4 : 0,766 Acre ou 33 374 pi2 23,00$ PI2 Façades 183 pi Entreprise de l'autoroute 34
Lot 5
| Prix | 3 126 440 $ CAD | Taille du lot | 2,09 AC |
| Prix par AC | 1 495 904,48 $ CAD |
| Prix | 3 126 440 $ CAD |
| Prix par AC | 1 495 904,48 $ CAD |
| Taille du lot | 2,09 AC |
LOT 5 : 2,087 acres ou 90 910 pi2 25,00$ PI2 Terrain d'angle Façades totales 555 pi Autoroute 34 Business & 83e Avenue
Lot 6
| Prix | 1 247 104 $ CAD | Taille du lot | 0,95 AC |
| Prix par AC | 1 312 741,14 $ CAD |
| Prix | 1 247 104 $ CAD |
| Prix par AC | 1 312 741,14 $ CAD |
| Taille du lot | 0,95 AC |
LOT 6 : 0,946 Acre ou 41 208 pi2 22,00$ pi2 Deux lots plus petits avec approbation de la Ville A 0,473 Acre B 0,473 Acre Façades 144 pi 83e Avenue
Lot 7
| Prix | 1 301 038 $ CAD | Taille du lot | 0,94 AC |
| Prix par AC | 1 384 083,00 $ CAD |
| Prix | 1 301 038 $ CAD |
| Prix par AC | 1 384 083,00 $ CAD |
| Taille du lot | 0,94 AC |
LOT 7 : 0,944 Acre ou 41 121 pi2 23,00$ PI2 Façades 162 pi 83e Avenue
Lot 8
| Prix | 1 375 454 $ CAD | Taille du lot | 0,99 AC |
| Prix par AC | 1 389 347,03 $ CAD |
| Prix | 1 375 454 $ CAD |
| Prix par AC | 1 389 347,03 $ CAD |
| Taille du lot | 0,99 AC |
LOT 8 : 0,998 Acre ou 43 473 pi2 23,00$ PI2 Façades 152 pi 83e Avenue
Lot 9
| Prix | 1 315 651 $ CAD | Taille du lot | 0,99 AC |
| Prix par AC | 1 328 940,64 $ CAD |
| Prix | 1 315 651 $ CAD |
| Prix par AC | 1 328 940,64 $ CAD |
| Taille du lot | 0,99 AC |
LOT 9 : 0,998 Acre ou 43 473 pi2 22,00$ PI2 Façades 152 pi 83e Avenue
Lot 10
| Prix | 1 315 647 $ CAD | Taille du lot | 0,99 AC |
| Prix par AC | 1 328 936,47 $ CAD |
| Prix | 1 315 647 $ CAD |
| Prix par AC | 1 328 936,47 $ CAD |
| Taille du lot | 0,99 AC |
LOT 10 : 0,989 Acre 43 569 pi2 22,00$ pi2 Façades 152 pi 83e Avenue
Lot 11
| Prix | 1 642 822 $ CAD | Taille du lot | 1,19 AC |
| Prix par AC | 1 380 522,53 $ CAD |
| Prix | 1 642 822 $ CAD |
| Prix par AC | 1 380 522,53 $ CAD |
| Taille du lot | 1,19 AC |
Terrain 11 : 1.192 Acres 51 923 pi2 23,00$ PI2
Lot 12
| Prix | 1 978 983 $ CAD | Taille du lot | 2,36 AC |
| Prix par AC | 838 552,31 $ CAD |
| Prix | 1 978 983 $ CAD |
| Prix par AC | 838 552,31 $ CAD |
| Taille du lot | 2,36 AC |
Terrain 12 : 2,359 Acres ou 102 758 pi2 14,00$ PI2
Lot Lot 13
| Prix | 1 272 614 $ CAD | Taille du lot | 1,52 AC |
| Prix par AC | 837 245,78 $ CAD |
| Prix | 1 272 614 $ CAD |
| Prix par AC | 837 245,78 $ CAD |
| Taille du lot | 1,52 AC |
Lot 13 : 1,517 Acres ou 66 080 pi2 14,00$ PI2
Lot Lot 14
| Prix | 639 253 $ CAD | Taille du lot | 0,76 AC |
| Prix par AC | 841 122,85 $ CAD |
| Prix | 639 253 $ CAD |
| Prix par AC | 841 122,85 $ CAD |
| Taille du lot | 0,76 AC |
Lot 14 : 0,762 Acre ou 33 193 pi2 14,00$ PI2
Lot Lot 15
| Prix | 2 840 540 $ CAD | Taille du lot | 3,39 AC |
| Prix par AC | 837 917,33 $ CAD |
| Prix | 2 840 540 $ CAD |
| Prix par AC | 837 917,33 $ CAD |
| Taille du lot | 3,39 AC |
Terrain 15:3,386 Acres ou 147 494 pi2 14,00$ PI2
Lot Lot 16
| Prix | 719 411 $ CAD | Taille du lot | 0,68 AC |
| Prix par AC | 1 057 956,98 $ CAD |
| Prix | 719 411 $ CAD |
| Prix par AC | 1 057 956,98 $ CAD |
| Taille du lot | 0,68 AC |
Lot 16 : 0,667 Acre ou 29 054 pi2 18,00$ PI2
Lot Lot 17
| Prix | 891 674 $ CAD | Taille du lot | 0,83 AC |
| Prix par AC | 1 074 306,19 $ CAD |
| Prix | 891 674 $ CAD |
| Prix par AC | 1 074 306,19 $ CAD |
| Taille du lot | 0,83 AC |
Lot 17:8,29 Acre ou 36 011 pi2 18,00$ PI2
Lot Lot 18
| Prix | 971 446 $ CAD | Taille du lot | 1,16 AC |
| Prix par AC | 837 453,74 $ CAD |
| Prix | 971 446 $ CAD |
| Prix par AC | 837 453,74 $ CAD |
| Taille du lot | 1,16 AC |
Terrain 18:1,158 Acres ou 50 442 pi2 14,00$ pi2
Lot Lot 19
| Prix | 829 683 $ CAD | Taille du lot | 0,99 AC |
| Prix par AC | 838 063,84 $ CAD |
| Prix | 829 683 $ CAD |
| Prix par AC | 838 063,84 $ CAD |
| Taille du lot | 0,99 AC |
Lot 19 : 0,989 Acre ou 43 081 pi2 14,00$ PI2
Présenté par
Highway 34 Business & 83rd Avenue
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.

