Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Nous vous proposons, à la vente, une chambre d'une superficie d'environ 958 m² dont 558 m² au rez-de-chaussée et 400 m² en mezzanine. Idéalement située Place Bellecour, au cœur de la presqu'île et à proximité immédiate de toutes les commodités. Salle ERP de 3e catégorie avec un effectif maximal de 599 personnes. Bureaux à vendre - Lyon 2 (69002) - 958 m² Salle ERP de 3e catégorie avec un effectif maximal de 599 personnes. Possibilité de restauration par l'installation d'un conduit d'extraction de 9 000 m3/h Un permis de construire est à l'étude pour un projet de modification de façade Emplacement/Transport : Ancienne station de métro Lyon - Cathédrale Saint-Jean (E) Station de métro Bellecour (A) Tramway Liberté (Tramways) SNCF Lyon Saint-Paul (SNCF)
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Taille totale du bâtiment | 10,000 - 60 000 pi² | Classe d’immeuble | B |
| Type de propriété | Bureau | Planchers | 5 |
| Sous-type de propriété | Bureau | Année de construction | 1800 - 1809 |
| Taille totale du bâtiment | 10,000 - 60 000 pi² |
| Type de propriété | Bureau |
| Sous-type de propriété | Bureau |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 5 |
| Année de construction | 1800 - 1809 |
COMMODITÉS
- Balcon
- Terrain clôturé
- Commerce de détail sur place
- Entrée par clef intelligente
5 UNITÉS DISPONIBLES
| Taille de l’unité | 150 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau | Taxe foncière | 138,63 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 150 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 138,63 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 226 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau | Taxe foncière | 92,01 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 226 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 92,01 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 301 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau | Taxe foncière | 69,08 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 301 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 69,08 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 6 006 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau | Taxe foncière | 3,46 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 6 006 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taxe foncière | 3,46 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 3 627 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex | Taxe foncière | 5,73 $ CAD/pi²/an |
| Taille de l’unité | 3 627 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 5,73 $ CAD/pi²/an |
Présenté par
"69002 Lyon"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.

