Votre courriel a été envoyé.
69008 Lyon Unités de condo • 125-3 803 pi² • À vendre 810 833 $-2 257 324 $ CAD par unité



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
*Atelier 8 - Omnium est ravi de vous présenter à la vente un immeuble tertiaire de 3 050 m², modulable à partir de 142 m², réparti sur 4 étages avec terrasses et balcons privatifs. Le socle actif propose 900 m² de locaux. Un parking de 25 places ainsi qu’un espace dédié aux vélos viennent compléter les options de transport à proximité de l’immeuble. **Votre contact pour le Tertiaire :** Geoffrey FANJAUD Consultant Département Bureaux 06 17 46 80 88 **Votre contact pour l’Activité :** Rémy BOY DE LA TOUR Consultant Département Activité / Logistique 06 58 94 11 21 Les informations concernant les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Taille totale du bâtiment | 10,000 - 60 000 pi² | Planchers | 2 |
| Type de propriété | Bureau | Année de construction | 1980 - 1989 |
| Classe d’immeuble | B | Location | Unique |
| Taille totale du bâtiment | 10,000 - 60 000 pi² |
| Type de propriété | Bureau |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 2 |
| Année de construction | 1980 - 1989 |
| Location | Unique |
COMMODITÉS
- Concierge
- Éclairage accentué
- Atrium
- Wi-Fi
- Climatisation
34 UNITÉS DISPONIBLES
| Taille de l’unité | 125 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 125 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 125 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 125 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 133 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 133 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 133 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 133 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 249 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 249 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 249 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 249 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 292 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 292 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 292 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 292 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 433 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 433 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 433 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 433 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 569 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 569 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 569 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 569 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 921 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 921 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 921 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 921 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 1 034 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 034 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 1 034 pi² | Type de vente | Investissement |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 1 034 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 2 698 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 810 833 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 300,53 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 698 pi² |
| Prix | 810 833 $ CAD |
| Prix par pi² | 300,53 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 3 146 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 945 627 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 300,58 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 146 pi² |
| Prix | 945 627 $ CAD |
| Prix par pi² | 300,58 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 3 771 pi² | Utilisation du condo | Flex |
| Prix | 1 133 407 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 300,56 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 771 pi² |
| Prix | 1 133 407 $ CAD |
| Prix par pi² | 300,56 $ CAD |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 030 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 205 230 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,71 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 030 pi² |
| Prix | 1 205 230 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,71 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 030 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 205 230 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,71 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 030 pi² |
| Prix | 1 205 230 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,71 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 884 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 712 304 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,73 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 884 pi² |
| Prix | 1 712 304 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,73 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 884 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 712 304 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,73 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 884 pi² |
| Prix | 1 712 304 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,73 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 983 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 770 632 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,57 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 983 pi² |
| Prix | 1 770 632 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,57 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 3 803 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 257 324 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,56 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 803 pi² |
| Prix | 2 257 324 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,56 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 3 803 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 257 324 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 593,56 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 803 pi² |
| Prix | 2 257 324 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,56 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 534 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 910 648 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,64 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 534 pi² |
| Prix | 910 648 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,64 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 2 030 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 205 230 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,71 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 030 pi² |
| Prix | 1 205 230 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,71 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 2 156 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 279 723 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,56 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 156 pi² |
| Prix | 1 279 723 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,56 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 2 884 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 712 304 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,73 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 884 pi² |
| Prix | 1 712 304 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,73 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 3 665 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 175 741 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,65 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 665 pi² |
| Prix | 2 175 741 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,65 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 3 764 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 2 234 517 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,65 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 764 pi² |
| Prix | 2 234 517 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,65 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 1 916 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 137 319 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,59 $ CAD |
| Taille de l’unité | 1 916 pi² |
| Prix | 1 137 319 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,59 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taille de l’unité | 3 166 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 1 879 432 $ CAD | Type de vente | Investissement |
| Prix par pi² | 593,63 $ CAD |
| Taille de l’unité | 3 166 pi² |
| Prix | 1 879 432 $ CAD |
| Prix par pi² | 593,63 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
Présenté par
"69008 Lyon"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
