Votre courriel a été envoyé.
13013 Marseille Unités de condo • Commerce de détail • pi²



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Description
COLLIERS vous propose à la vente un ensemble de cellules commerciales totalisant 1 100 m², situées au coeur du quartier des Olives dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ces cellules sont disponibles à partir de 163 m², livrées brut de béton, offrant ainsi une grande liberté d'aménagement selon les besoins des futurs exploitants. Des places de stationnement sont également disponibles pour faciliter l'accès de la clientèle et du personnel. Un emplacement stratégique : Les Olives, un quartier vivant et en pleine évolution. VEFA - Contrat de réservation Prix de vente parkings : 6 666 euros HT/unité Locaux livrés bruts de décoffrage Fluides en attente et hors huisseries Locaux ERP 5 Surfaces utiles intégrants l'espace de stockage Surface RDC : 1103,25 m²
6 Unités disponibles
- Unité
- Taille de l’unité
- Utilisation du condo
- Prix
- Revenu net d’exploitation
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Type de vente | Investissement |
| Unité | Taille de l’unité | Utilisation du condo | Prix | Revenu net d’exploitation |
| - | 1 754 pi² | Commerce de détail | 922 990 $ CAD (526,22 $ CAD/pi²) | - |
| - | 1 786 pi² | Commerce de détail | 939 670 $ CAD (526,13 $ CAD/pi²) | - |
| - | 2 034 pi² | Commerce de détail | 1 071 461 $ CAD (526,78 $ CAD/pi²) | - |
| - | 2 045 pi² | Commerce de détail | 1 076 056 $ CAD (526,19 $ CAD/pi²) | - |
| - | 2 098 pi² | Commerce de détail | 1 108 621 $ CAD (528,42 $ CAD/pi²) | - |
| - | 2 163 pi² | Commerce de détail | 1 140 278 $ CAD (527,17 $ CAD/pi²) | - |
-
| Taille de l’unité |
| 1 754 pi² |
| Utilisation du condo |
| Commerce de détail |
| Prix |
| 922 990 $ CAD (526,22 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 1 786 pi² |
| Utilisation du condo |
| Commerce de détail |
| Prix |
| 939 670 $ CAD (526,13 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 2 034 pi² |
| Utilisation du condo |
| Commerce de détail |
| Prix |
| 1 071 461 $ CAD (526,78 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 2 045 pi² |
| Utilisation du condo |
| Commerce de détail |
| Prix |
| 1 076 056 $ CAD (526,19 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 2 098 pi² |
| Utilisation du condo |
| Commerce de détail |
| Prix |
| 1 108 621 $ CAD (528,42 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 2 163 pi² |
| Utilisation du condo |
| Commerce de détail |
| Prix |
| 1 140 278 $ CAD (527,17 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité | 1 754 pi² |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 922 990 $ CAD (526,22 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Investissement |
-
| Taille de l’unité | 1 786 pi² |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 939 670 $ CAD (526,13 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Investissement |
-
| Taille de l’unité | 2 034 pi² |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 1 071 461 $ CAD (526,78 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Investissement |
-
| Taille de l’unité | 2 045 pi² |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 1 076 056 $ CAD (526,19 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Investissement |
-
| Taille de l’unité | 2 098 pi² |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 1 108 621 $ CAD (528,42 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Investissement |
-
| Taille de l’unité | 2 163 pi² |
| Utilisation du condo | Commerce de détail |
| Prix | 1 140 278 $ CAD (527,17 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Investissement |
Faits sur la propriété
| Taille de l’unité | 1 754 - 2 163 pi² | Taille totale du bâtiment | 11 873 pi² |
| Nombre d’unités | 6 | Type de propriété | Commerce de détail |
| Taille de l’unité | 1 754 - 2 163 pi² |
| Nombre d’unités | 6 |
| Taille totale du bâtiment | 11 873 pi² |
| Type de propriété | Commerce de détail |
Présenté par
"13013 Marseille"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
