Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Maryland 2 Portfolio 19 biens • Immeuble residentiel • Emplacements multiples
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Prime investment opportunity in a stable rapidly growing economy
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Condition de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Taille totale du bâtiment | 294 763 pi² |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 3,22 AC |
| Nombre de propriétés | 19 |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 19 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 294 763 pi² |
| Superficie totale du terrain | 3,22 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 495 Williams St, Longmeadow, MA 01106 | Immeuble residentiel | 11 387 pi² | 1959 | - |
| 9900 Sassafras Ln, Bowie, MD 20721 | Immeuble residentiel | 220 460 pi² | 1999 | - |
| 13301 Kelly Marie Ct, Bowie, MD 20720 | Immeuble residentiel | 3 000 pi² | 1992 | - |
| 15231 Noblewood Ln, Bowie, MD 20716 | Immeuble residentiel | 2 400 pi² | 1973 | - |
| 12517 Saber Ln, Bowie, MD 20715 | Immeuble residentiel | 1 800 pi² | 1964 | - |
| 12319 Manvel Ln, Bowie, MD 20715 | Immeuble residentiel | 1 800 pi² | 1964 | - |
| 4215 Red Cedar Ln, Burtonsville, MD 20866 | Immeuble residentiel | 4 800 pi² | 1994 | - |
| 23407 Rainbow Arch Dr, Clarksburg, MD 20871 | Immeuble residentiel | 2 490 pi² | 1990 | - |
| 8511 Schultz Rd, Clinton, MD 20735 | Immeuble residentiel | 1 400 pi² | 1969 | - |
| 6135 Fieldcrest Ct, Frederick, MD 21701 | Immeuble residentiel | 5 117 pi² | 1990 | - |
| 3509 Jeff Rd, Glenarden, MD 20774 | Immeuble residentiel | 3 800 pi² | 1965 | - |
| 2303 McAuliffe Dr, Rockville, MD 20851 | Immeuble residentiel | 2 400 pi² | 1957 | - |
| 1600 Rainbow Dr, Silver Spring, MD 20905 | Immeuble residentiel | 5 673 pi² | 1960 | - |
| 7030 Woodyard Rd, Upper Marlboro, MD 20772 | Immeuble residentiel | 9 800 pi² | 1990 | - |
| 13806 Hotomtot Dr, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 4 274 pi² | 2002 | - |
| 13108 Eider Ct, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 3 978 pi² | 1994 | - |
| 9509 Vermell Pl, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 3 500 pi² | 1995 | - |
| 9401 Carol St, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 3 483 pi² | 1975 | - |
| 13203 Muscovy Ct, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 3 200 pi² | 1995 | - |
1 1
1 de 2
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
Maryland 2 Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.