Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Résumé de l'annonce
Au coeur du quartier Jules Joffrin, au pied d'un immeuble neuf, nous vous proposons à louer ou à vendre une surface de bureaux indépendante avec accès directe sur rue. Ces locaux ERP à fort capacitaire (198 personnes) bénéficient de lumière en 1er jour partout. ERP / PMR. Idéal Architectes, sociétés de communication/pub, coworking, cabinet médical,... - Immeuble neuf - Local indépendant (division en volume) - Accès direct sur rue (4 UP) - Accès PMR - Local ERP ( 198 personnes) - Ascenseur interne PMR - Sanitaires PMR - Triphasé possible - Extraction possible - Belle hauteur sous plafond - Verrières - Carrelage et moquette Surface RDC : 469,6 m²
2 Unités disponibles
| Taille de l’unité | 5 059 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 6 801 536 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 1 344,44 $ CAD |
| Taille de l’unité | 5 059 pi² |
| Prix | 6 801 536 $ CAD |
| Prix par pi² | 1 344,44 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 6 673 pi² | Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 8 987 124 $ CAD | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Prix par pi² | 1 346,79 $ CAD |
| Taille de l’unité | 6 673 pi² |
| Prix | 8 987 124 $ CAD |
| Prix par pi² | 1 346,79 $ CAD |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Faits sur la propriété
| Taille totale du bâtiment | 10,000 - 60 000 pi² | Classe d’immeuble | B |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Planchers | 7 |
| Sous-type de propriété | Appartement | Année de construction/rénovation | 1950 - 1959/2020 - 2029 |
| Taille totale du bâtiment | 10,000 - 60 000 pi² |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Classe d’immeuble | B |
| Planchers | 7 |
| Année de construction/rénovation | 1950 - 1959/2020 - 2029 |
Commodités
Commodités du site
- Système de sécurité
Présenté par
"75018 Paris"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



