Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Portefeuille de 8 Terrain Propriétés en vente Terrain • Superior, AZ



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits sur la propriété
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 6 |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 5,94 AC |
| Nombre de propriétés | 8 |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 8 |
| Individuellement en vente | 6 |
| Superficie totale du terrain | 5,94 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Prix individuel |
|---|---|---|---|
| 903 W Main St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 2,10 AC | 128 321 $ CAD |
| 259 N Pinal Ave, Superior, AZ 85173 | Terrain | 1,90 AC | - |
| 257 N Pinal Ave, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,77 AC | - |
| 903 W Main St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,44 AC | 41 026 $ CAD |
| 641 W Lime St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,28 AC | 73 512 $ CAD |
| 704 W Main St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,23 AC | 29 744 $ CAD |
| 9 N Pinal Ave, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,15 AC | 19 392 $ CAD |
| 32 W Pisano St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,07 AC | 18 386 $ CAD |
1 1
1 de 9
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
Portefeuille de 8 Terrain Propriétés en vente
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
