Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
RPP 24 Res. Property Portfolio PHL 24 biens • À vendre 3 670 823 $ CAD • Philadelphia, PA



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- 24 Units
- (2) Vacant properties room for more income
Résumé de l'annonce
24 Residential Property Portfolio PHL RPP Houses in good condition private and PHA tenant.ad tests, rental licenses and are in good condition. All offers will be presented. Properties are sold in as-is condition. . Proof of funds are required with all offers. All offers will be presented and must be in writing. This is part of a 24 Property package, that is rented and managed, properties are in good condition and this package is a nice long term investment. A full agreement of sale and Proof of funds is required, and with agreeable terms and conditions, a 10 day due diligence will be granted to buyer with a full property tour. These rental homes will offer a good yield as Philadelphia continues to build momentum. All offers must be present before tour and due diligence. ***This house is part of a package and can not be sold as a single sale***
Faits sur la propriété
| Prix | 3 670 823 $ CAD | Statut | Actif |
| Prix/pi² | 123,21 $ CAD / pi² | Nombre de propriétés | 24 |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 1,04% | Taille totale du bâtiment | 29 793 pi² |
| Type de vente | Investissement | Superficie totale du terrain | 0,46 AC |
| Prix | 3 670 823 $ CAD |
| Prix/pi² | 123,21 $ CAD / pi² |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille |
| Taux de capitalisation | 1,04% |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 24 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 29 793 pi² |
| Superficie totale du terrain | 0,46 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 3033 N 10th St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 2 916 pi² | 1920 | - |
| 1936 Harrison St, Philadelphia, PA 19124 | Immeuble residentiel | 2 026 pi² | 1940 | - |
| 2049 Wilmot St, Philadelphia, PA 19124 | Immeuble residentiel | 1 427 pi² | 1925 | - |
| 2852 N Park Ave, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 1 407 pi² | 1920 | - |
| 3039 N 8th St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 372 pi² | 1915 | - |
| 1309 W Seltzer St, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 1 299 pi² | 1925 | - |
| 1114 W Somerset St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 298 pi² | 1920 | - |
| 1038 W Orleans St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 287 pi² | 1920 | - |
| 1014 W Orleans St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 274 pi² | 1920 | - |
| 3040 N 10th St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 248 pi² | 1920 | - |
| 6102 Glenmore Ave, Philadelphia, PA 19142 | Immeuble residentiel | 1 239 pi² | 1925 | - |
| 2838 N Darien St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 222 pi² | 1920 | - |
| 2603 W Harold St, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 1 218 pi² | 1915 | - |
| 1220 W Rush St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 213 pi² | 1920 | - |
| 32 N Salford St, Philadelphia, PA 19139 | Immeuble residentiel | 1 188 pi² | 1920 | - |
| 2854 N 8th St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 169 pi² | 1920 | - |
| 2727 N Croskey St, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 1 052 pi² | 1940 | - |
| 2852 N Opal St, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 1 051 pi² | 1929 | - |
| 2904 N 8th St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 015 pi² | 1920 | - |
| 2512 W Seltzer St, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 1 009 pi² | 1915 | - |
| 3128 N Darien St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 1 005 pi² | 1920 | - |
| 2526 W Silver St, Philadelphia, PA 19132 | Immeuble residentiel | 957 pi² | 1915 | - |
| 1028 W Monmouth St, Philadelphia, PA 19133 | Immeuble residentiel | 896 pi² | 1920 | - |
| 1033 W Monmouth St, Philadelphia, PA 19133 | Terrain | 0,02 AC | - | - |
1 1
1 de 22
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
RPP 24 Res. Property Portfolio PHL
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
