Votre courriel a été envoyé.
69230 Saint-Genis-Laval Unités de condo • Flex • 666-1 994 pi²



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
DESCRIPTION
Locaux d'activités neufs de 950 m², divisibles en 3 cellules de 230 m². Haut. libre max. ss poutre : 8 m Accès bâtiment : Accès poids lourds de plain-pied Portail automatique Equipements entrepôts : Livrée brut fluides en attente Mezzanine avec escalier et garde-corps Tarif électrique bleu Toiture: photovoltaïque Porte sectionnelle Skydomes Ossature : Métallique Murs périmétriques : Parpaing Couverture : Bac acier Situation/Transports : Autoroute A450 Bus Bus TCL à 400 m lignes 12 et 17, arrêt "Guilloux" à 400 m Ventes en VEFA. Charges: environ 5 euros/ m²/HT Prix de vente activité : 1 750 euros HT/m2 Prix de vente parking : 3 500 euros HT / unité
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Taille de l’unité | 666 - 1 994 pi² | Type de propriété | Local d'activités |
| Nombre d’unités | 8 |
| Taille de l’unité | 666 - 1 994 pi² |
| Nombre d’unités | 8 |
| Type de propriété | Local d'activités |
8 UNITÉS DISPONIBLES
| Taille de l’unité | 733 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 733 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 666 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 666 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 666 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 666 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 680 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 680 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 809 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 1 809 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 809 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 1 809 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 850 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 1 850 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 994 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 1 994 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Présenté par
"69230 Saint-Genis-Laval"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
