Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits sur la propriété
| Prix | 7 064 724 $ CAD | Nombre de propriétés | 9 |
| Prix/pi² | 99,02 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur | Taille totale du bâtiment | 71 348 pi² |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 91,35 AC |
| Prix | 7 064 724 $ CAD |
| Prix/pi² | 99,02 $ CAD / pi² |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire utilisateur |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 9 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 71 348 pi² |
| Superficie totale du terrain | 91,35 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 6430 SW US Highway 377, Dublin, TX 76446 | Commerce de détail | 2 400 pi² | 2004 | - |
| 6420 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 21 768 pi² | 2000 | - |
| 6418 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 20 000 pi² | 2003 | - |
| 6412 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 8 400 pi² | 2000 | - |
| 6330 US 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 5 000 pi² | 2000 | - |
| 6320 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 5 000 pi² | 2000 | - |
| 6560 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 3 280 pi² | 2000 | - |
| 6414 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 3 000 pi² | 2000 | - |
| 6414 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel | 2 500 pi² | 2000 | - |
1 1
1 de 3
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
South US Highway 377
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.


