Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Stark/Summit 54 Unit Portfolio 40 biens • À vendre 7 579 000 $ CAD • Emplacements multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- 92.6% occupied
- Strong upside potential through rent adjustments to market levels
- Most all recently remodeled/turn-key
Résumé de l'annonce
Residential and commercial 54 unit portfolio across Stark, Summit & Trumbull counties comprised of 40 single family homes, 3 duplexes, 1 triplex and 2 mixed use buildings. Many of the properties feature new furnace/AC, hot water tanks, roofs and have been at least partially remodeled inside and outside. Most all tenants pay all utilities and are responsible for lawncare and snow removal. Appraisals are available for all properties, most within the previous 18 months. OM contains list of all properties in the portfolio including details such as current rent, unit composition, taxes and appraised values.
Tenant occupied. Do not disturb tenants. No unscheduled visits or walk-arounds.
Tenant occupied. Do not disturb tenants. No unscheduled visits or walk-arounds.
Faits sur la propriété
| Prix | 7 579 000 $ CAD | Nombre de propriétés | 40 |
| Prix/pi² | 135,81 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Taille totale du bâtiment | 55 804 pi² |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 3,05 AC |
| Prix | 7 579 000 $ CAD |
| Prix/pi² | 135,81 $ CAD / pi² |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 40 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 55 804 pi² |
| Superficie totale du terrain | 3,05 AC |
Propriétés
| Nom de la propriété/adresse | Type de propriété | Taille | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 309 Kryder Ave, Akron, OH 44305 | Immeuble residentiel | 2 297 pi² | 1923 | - |
| 723 Kenmore Blvd, Akron, OH 44314 | Immeuble residentiel | 1 904 pi² | 1916 | - |
| 1227 Pondview Ave, Akron, OH 44305 | Immeuble residentiel | 1 627 pi² | 1918 | - |
| 59 Forrest St, Akron, OH 44306 | Immeuble residentiel | 1 584 pi² | 1914 | - |
| 440 Wirth Ave, Akron, OH 44312 | Immeuble residentiel | 1 568 pi² | 1918 | - |
| 2329 Hillstock Ave, Akron, OH 44312 | Immeuble residentiel | 1 344 pi² | 1956 | - |
| 291 N Hawkins Ave, Akron, OH 44313 | Immeuble residentiel | 1 314 pi² | 1928 | - |
| 591 Brittain Rd, Akron, OH 44305 | Immeuble residentiel | 1 248 pi² | 1910 | - |
| 606 Essex St, Akron, OH 44306 | Immeuble residentiel | 1 175 pi² | 1950 | - |
| 595 Hedden Ave, Akron, OH 44311 | Immeuble residentiel | 1 092 pi² | 1928 | - |
| 251 Power St, Akron, OH 44304 | Immeuble residentiel | 1 049 pi² | 1926 | - |
| 49 Akers Ave, Akron, OH 44312 | Immeuble residentiel | 1 006 pi² | 1919 | - |
| 606 Wilson St, Akron, OH 44311 | Immeuble residentiel | 996 pi² | 1921 | - |
| 2208 East Ave, Akron, OH 44314 | Immeuble residentiel | 974 pi² | 1924 | - |
| 880 Clearview Ave, Akron, OH 44314 | Immeuble residentiel | 968 pi² | 1952 | - |
| 960 Diana Ave, Akron, OH 44307 | Immeuble residentiel | 960 pi² | 1962 | - |
| 959 N Firestone Blvd, Akron, OH 44306 | Immeuble residentiel | 903 pi² | 1930 | - |
| 930 Saxon Ave, Akron, OH 44314 | Immeuble residentiel | 824 pi² | 1937 | - |
| 1259 Sevilla Ave, Akron, OH 44314 | Immeuble residentiel | 570 pi² | 1926 | - |
| 1257 Sevilla Ave, Akron, OH 44314 | Immeuble residentiel | 480 pi² | 1946 | - |
| 236 S Haines Ave, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 2 052 pi² | 1903 | - |
| 15 S Haines Ave, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 1 971 pi² | 1910 | - |
| 215 S Haines Ave, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 1 376 pi² | 1907 | - |
| 553 N Union Ave, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 1 355 pi² | 1913 | - |
| 1434 S Linden Ave, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 1 344 pi² | 1907 | - |
| 11330 Webb Ave NE, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 1 272 pi² | 1900 | - |
| 1154 Woodland Ave, Alliance, OH 44601 | Immeuble residentiel | 912 pi² | 1917 | - |
| 302 Wooster Rd N, Barberton, OH 44203 | Immeuble residentiel | 1 568 pi² | 1890 | - |
| 582 Wooster Rd N, Barberton, OH 44203 | Immeuble residentiel | 1 415 pi² | 1913 | - |
| 543 Mack St, Barberton, OH 44203 | Immeuble residentiel | 1 277 pi² | 1919 | - |
| 234 Norton Ave, Barberton, OH 44203 | Immeuble residentiel | 988 pi² | 1926 | - |
| 917 4th St SW, Canton, OH 44707 | Immeuble residentiel | 3 650 pi² | 1886 | - |
| 905 High Ave NW, Canton, OH 44703 | Immeuble residentiel | 1 668 pi² | 1902 | - |
| 3025 Glenn Pl NW, Canton, OH 44708 | Immeuble residentiel | 1 508 pi² | 1910 | - |
| 2947 Maple Ave NE, Canton, OH 44714 | Immeuble residentiel | 1 248 pi² | 1942 | - |
| 3407 Myersville Rd, Green, OH 44685 | Immeuble residentiel | 672 pi² | 1953 | - |
| 1135 N Chapel St, Louisville, OH 44641 | Immeuble residentiel | 2 526 pi² | 1917 | - |
| 3984 Warren Ravenna Rd, Newton Falls, OH 44444 | Immeuble residentiel | 1 080 pi² | 1953 | - |
| 7434 Ivydale Ave NW, North Canton, OH 44720 | Immeuble residentiel | 1 329 pi² | 1941 | - |
| 3540 Edison St NW, Uniontown, OH 44685 | Commerce de détail | 2 710 pi² | 1900 | - |
1 1
1 de 6
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
Stark/Summit 54 Unit Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
